15.01.2020 10:00
Товарооборот России
«Продукты животного происхождения»
Период | Сумма |
---|---|
Ноябрь, 2018 | $1.04 млрд |
Декабрь, 2018 | $1.07 млрд |
Январь, 2019 | $843 млн |
Февраль, 2019 | $842 млн |
Март, 2019 | $1.11 млрд |
Апрель, 2019 | $1.15 млрд |
Май, 2019 | $980 млн |
Июнь, 2019 | $927 млн |
Июль, 2019 | $1.07 млрд |
Август, 2019 | $1.02 млрд |
Сентябрь, 2019 | $1.12 млрд |
Октябрь, 2019 | $1.29 млрд |
Ноябрь, 2019 | $1.15 млрд |
Итого: | $13.6 млрд |
Экспорт из России
«Продукты животного происхождения»
Период | Сумма |
---|---|
Ноябрь, 2018 | $428 млн |
Декабрь, 2018 | $424 млн |
Январь, 2019 | $339 млн |
Февраль, 2019 | $311 млн |
Март, 2019 | $491 млн |
Апрель, 2019 | $539 млн |
Май, 2019 | $414 млн |
Июнь, 2019 | $397 млн |
Июль, 2019 | $509 млн |
Август, 2019 | $460 млн |
Сентябрь, 2019 | $534 млн |
Октябрь, 2019 | $637 млн |
Ноябрь, 2019 | $537 млн |
Итого: | $6.02 млрд |
Группа товара | Ноя 2018 | Ноя 2019 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
01 03: рыба | $349 млн | $437 млн | 25% | 81.5% |
01 02: мясо и продукты из мяса | $39.8 млн | $59.4 млн | 49% | 11.1% |
01 04: молоко, яйца, сыр, масло, мёд | $22.9 млн | $25.2 млн | 10% | 4.7% |
--- Все остальные --- | $16.9 млн | $14.9 млн | 12% | 2.8% |
Итого: | $428 млн | $537 млн | 25% | 100% |
Импорт в Россию
«Продукты животного происхождения»
Период | Сумма |
---|---|
Ноябрь, 2018 | $610 млн |
Декабрь, 2018 | $644 млн |
Январь, 2019 | $503 млн |
Февраль, 2019 | $531 млн |
Март, 2019 | $617 млн |
Апрель, 2019 | $607 млн |
Май, 2019 | $566 млн |
Июнь, 2019 | $530 млн |
Июль, 2019 | $559 млн |
Август, 2019 | $564 млн |
Сентябрь, 2019 | $584 млн |
Октябрь, 2019 | $652 млн |
Ноябрь, 2019 | $618 млн |
Итого: | $7.58 млрд |
Группа товара | Ноя 2018 | Ноя 2019 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
01 04: молоко, яйца, сыр, масло, мёд | $228 млн | $264 млн | 16% | 42.7% |
01 03: рыба | $170 млн | $164 млн | 3% | 26.5% |
01 02: мясо и продукты из мяса | $178 млн | $163 млн | 8% | 26.3% |
--- Все остальные --- | $34.4 млн | $27.1 млн | 21% | 4.4% |
Итого: | $610 млн | $618 млн | 1% | 100% |