27.01.2020 10:00
Товарооборот России
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Ноябрь, 2018 | $678 млн |
Декабрь, 2018 | $741 млн |
Январь, 2019 | $553 млн |
Февраль, 2019 | $621 млн |
Март, 2019 | $622 млн |
Апрель, 2019 | $647 млн |
Май, 2019 | $553 млн |
Июнь, 2019 | $576 млн |
Июль, 2019 | $617 млн |
Август, 2019 | $597 млн |
Сентябрь, 2019 | $563 млн |
Октябрь, 2019 | $584 млн |
Ноябрь, 2019 | $573 млн |
Итого: | $7.92 млрд |
Экспорт из России
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Ноябрь, 2018 | $414 млн |
Декабрь, 2018 | $469 млн |
Январь, 2019 | $349 млн |
Февраль, 2019 | $388 млн |
Март, 2019 | $368 млн |
Апрель, 2019 | $378 млн |
Май, 2019 | $316 млн |
Июнь, 2019 | $336 млн |
Июль, 2019 | $352 млн |
Август, 2019 | $341 млн |
Сентябрь, 2019 | $307 млн |
Октябрь, 2019 | $316 млн |
Ноябрь, 2019 | $306 млн |
Итого: | $4.64 млрд |
Группа товара | Ноя 2018 | Ноя 2019 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
10 48: бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | $243 млн | $194 млн | 20% | 63.3% |
10 47: масса из древесины; регенерируемые бумага или картон | $138 млн | $64.7 млн | 53% | 21.1% |
10 49: печатные книги, газеты, рукописи, карты, журналы, машинописные тексты и др. | $32.7 млн | $47.6 млн | 45% | 15.5% |
Итого: | $414 млн | $306 млн | 26% | 100% |
Импорт в Россию
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Ноябрь, 2018 | $264 млн |
Декабрь, 2018 | $272 млн |
Январь, 2019 | $204 млн |
Февраль, 2019 | $233 млн |
Март, 2019 | $254 млн |
Апрель, 2019 | $269 млн |
Май, 2019 | $237 млн |
Июнь, 2019 | $240 млн |
Июль, 2019 | $265 млн |
Август, 2019 | $256 млн |
Сентябрь, 2019 | $256 млн |
Октябрь, 2019 | $268 млн |
Ноябрь, 2019 | $266 млн |
Итого: | $3.28 млрд |
Группа товара | Ноя 2018 | Ноя 2019 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
10 48: бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | $227 млн | $218 млн | 4% | 82% |
10 49: печатные книги, газеты, рукописи, карты, журналы, машинописные тексты и др. | $25.2 млн | $32.6 млн | 29% | 12.3% |
10 47: масса из древесины; регенерируемые бумага или картон | $11.8 млн | $15.3 млн | 30% | 5.7% |
Итого: | $264 млн | $266 млн | 1% | 100% |