01.02.2020 10:00
Товарооборот России
«Металлы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
Ноябрь, 2018 | $5.03 млрд |
Декабрь, 2018 | $5.16 млрд |
Январь, 2019 | $3.86 млрд |
Февраль, 2019 | $4.82 млрд |
Март, 2019 | $4.69 млрд |
Апрель, 2019 | $5.24 млрд |
Май, 2019 | $4.52 млрд |
Июнь, 2019 | $4.57 млрд |
Июль, 2019 | $5.01 млрд |
Август, 2019 | $4.66 млрд |
Сентябрь, 2019 | $4.63 млрд |
Октябрь, 2019 | $4.54 млрд |
Ноябрь, 2019 | $4.32 млрд |
Итого: | $61.1 млрд |
Экспорт из России
«Металлы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
Ноябрь, 2018 | $3.67 млрд |
Декабрь, 2018 | $3.74 млрд |
Январь, 2019 | $2.78 млрд |
Февраль, 2019 | $3.55 млрд |
Март, 2019 | $3.28 млрд |
Апрель, 2019 | $3.65 млрд |
Май, 2019 | $2.93 млрд |
Июнь, 2019 | $3.04 млрд |
Июль, 2019 | $3.27 млрд |
Август, 2019 | $2.97 млрд |
Сентябрь, 2019 | $3.14 млрд |
Октябрь, 2019 | $3.02 млрд |
Ноябрь, 2019 | $2.85 млрд |
Итого: | $41.9 млрд |
Группа товара | Ноя 2018 | Ноя 2019 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
15 72: черные металлы | $1.84 млрд | $1.36 млрд | 26% | 47.8% |
15 74: медь и изделия из неё | $521 млн | $450 млн | 14% | 15.8% |
15 76: алюминий и изделия из него | $626 млн | $364 млн | 42% | 12.8% |
15 73: изделия из чёрных металлов | $265 млн | $354 млн | 34% | 12.4% |
15 75: никель и изделия из него | $259 млн | $177 млн | 32% | 6.2% |
15 81: прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них | $98.2 млн | $89.4 млн | 9% | 3.1% |
--- Все остальные --- | $61.6 млн | $53.2 млн | 14% | 1.9% |
Итого: | $3.67 млрд | $2.85 млрд | 22% | 100% |
Импорт в Россию
«Металлы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
Ноябрь, 2018 | $1.36 млрд |
Декабрь, 2018 | $1.42 млрд |
Январь, 2019 | $1.08 млрд |
Февраль, 2019 | $1.27 млрд |
Март, 2019 | $1.4 млрд |
Апрель, 2019 | $1.59 млрд |
Май, 2019 | $1.59 млрд |
Июнь, 2019 | $1.52 млрд |
Июль, 2019 | $1.74 млрд |
Август, 2019 | $1.69 млрд |
Сентябрь, 2019 | $1.49 млрд |
Октябрь, 2019 | $1.52 млрд |
Ноябрь, 2019 | $1.47 млрд |
Итого: | $19.2 млрд |
Группа товара | Ноя 2018 | Ноя 2019 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
15 73: изделия из чёрных металлов | $497 млн | $518 млн | 4% | 35.1% |
15 72: черные металлы | $366 млн | $402 млн | 10% | 27.3% |
15 82: инструменты, приспособ., ножевые изделия, ложки и вилки из недраг. металлов | $130 млн | $140 млн | 8% | 9.5% |
15 83: прочие изделия из недрагоценных металлов | $143 млн | $134 млн | 7% | 9.1% |
15 74: медь и изделия из неё | $66.1 млн | $111 млн | 68% | 7.5% |
15 76: алюминий и изделия из него | $95.8 млн | $101 млн | 5% | 6.8% |
15 81: прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них | $46.5 млн | $46.1 млн | 1% | 3.1% |
--- Все остальные --- | $17.8 млн | $23.1 млн | 30% | 1.6% |
Итого: | $1.36 млрд | $1.47 млрд | 8% | 100% |