20.02.2020 10:00
Товарооборот России
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Декабрь, 2018 | $741 млн |
Январь, 2019 | $553 млн |
Февраль, 2019 | $621 млн |
Март, 2019 | $622 млн |
Апрель, 2019 | $647 млн |
Май, 2019 | $553 млн |
Июнь, 2019 | $576 млн |
Июль, 2019 | $617 млн |
Август, 2019 | $597 млн |
Сентябрь, 2019 | $563 млн |
Октябрь, 2019 | $584 млн |
Ноябрь, 2019 | $573 млн |
Декабрь, 2019 | $643 млн |
Итого: | $7.89 млрд |
Экспорт из России
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Декабрь, 2018 | $469 млн |
Январь, 2019 | $349 млн |
Февраль, 2019 | $388 млн |
Март, 2019 | $368 млн |
Апрель, 2019 | $378 млн |
Май, 2019 | $316 млн |
Июнь, 2019 | $336 млн |
Июль, 2019 | $352 млн |
Август, 2019 | $341 млн |
Сентябрь, 2019 | $307 млн |
Октябрь, 2019 | $316 млн |
Ноябрь, 2019 | $306 млн |
Декабрь, 2019 | $382 млн |
Итого: | $4.61 млрд |
Группа товара | Дек 2018 | Дек 2019 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
10 48: бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | $238 млн | $209 млн | 12% | 54.8% |
10 49: печатные книги, газеты, рукописи, карты, журналы, машинописные тексты и др. | $88 млн | $90.3 млн | 3% | 23.7% |
10 47: масса из древесины; регенерируемые бумага или картон | $143 млн | $82.2 млн | 43% | 21.5% |
Итого: | $469 млн | $382 млн | 19% | 100% |
Импорт в Россию
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Декабрь, 2018 | $272 млн |
Январь, 2019 | $204 млн |
Февраль, 2019 | $233 млн |
Март, 2019 | $254 млн |
Апрель, 2019 | $269 млн |
Май, 2019 | $237 млн |
Июнь, 2019 | $240 млн |
Июль, 2019 | $265 млн |
Август, 2019 | $256 млн |
Сентябрь, 2019 | $256 млн |
Октябрь, 2019 | $268 млн |
Ноябрь, 2019 | $266 млн |
Декабрь, 2019 | $262 млн |
Итого: | $3.28 млрд |
Группа товара | Дек 2018 | Дек 2019 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
10 48: бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | $226 млн | $208 млн | 8% | 79.4% |
10 49: печатные книги, газеты, рукописи, карты, журналы, машинописные тексты и др. | $34.2 млн | $40.1 млн | 17% | 15.3% |
10 47: масса из древесины; регенерируемые бумага или картон | $11.5 млн | $13.8 млн | 20% | 5.3% |
Итого: | $272 млн | $262 млн | 4% | 100% |