24.02.2020 10:00
Товарооборот России
«Изделия из камня, керамики и стекла»
Период | Сумма |
---|---|
Декабрь, 2018 | $357 млн |
Январь, 2019 | $269 млн |
Февраль, 2019 | $311 млн |
Март, 2019 | $355 млн |
Апрель, 2019 | $385 млн |
Май, 2019 | $367 млн |
Июнь, 2019 | $376 млн |
Июль, 2019 | $426 млн |
Август, 2019 | $399 млн |
Сентябрь, 2019 | $377 млн |
Октябрь, 2019 | $410 млн |
Ноябрь, 2019 | $357 млн |
Декабрь, 2019 | $368 млн |
Итого: | $4.76 млрд |
Экспорт из России
«Изделия из камня, керамики и стекла»
Период | Сумма |
---|---|
Декабрь, 2018 | $122 млн |
Январь, 2019 | $88.7 млн |
Февраль, 2019 | $116 млн |
Март, 2019 | $133 млн |
Апрель, 2019 | $149 млн |
Май, 2019 | $136 млн |
Июнь, 2019 | $144 млн |
Июль, 2019 | $162 млн |
Август, 2019 | $148 млн |
Сентябрь, 2019 | $142 млн |
Октябрь, 2019 | $149 млн |
Ноябрь, 2019 | $127 млн |
Декабрь, 2019 | $124 млн |
Итого: | $1.74 млрд |
Группа товара | Дек 2018 | Дек 2019 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
13 70: стекло и изделия из него | $61.8 млн | $61 млн | 1% | 49% |
13 68: изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды и др. | $33.6 млн | $36 млн | 7% | 29% |
13 69: керамические изделия | $26.8 млн | $27.3 млн | 2% | 22% |
Итого: | $122 млн | $124 млн | 2% | 100% |
Импорт в Россию
«Изделия из камня, керамики и стекла»
Период | Сумма |
---|---|
Декабрь, 2018 | $235 млн |
Январь, 2019 | $181 млн |
Февраль, 2019 | $195 млн |
Март, 2019 | $222 млн |
Апрель, 2019 | $236 млн |
Май, 2019 | $231 млн |
Июнь, 2019 | $232 млн |
Июль, 2019 | $264 млн |
Август, 2019 | $251 млн |
Сентябрь, 2019 | $234 млн |
Октябрь, 2019 | $261 млн |
Ноябрь, 2019 | $230 млн |
Декабрь, 2019 | $244 млн |
Итого: | $3.02 млрд |
Группа товара | Дек 2018 | Дек 2019 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
13 70: стекло и изделия из него | $71.6 млн | $84.2 млн | 18% | 34.5% |
13 68: изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды и др. | $80.9 млн | $80.3 млн | 1% | 32.9% |
13 69: керамические изделия | $82.7 млн | $79.5 млн | 4% | 32.6% |
Итого: | $235 млн | $244 млн | 4% | 100% |