07.02.2020 11:00
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2018 | $186.9 млрд |
1 квартал, 2019 | $158.1 млрд |
2 квартал, 2019 | $161.6 млрд |
3 квартал, 2019 | $167.1 млрд |
4 квартал, 2019 | $182 млрд |
Итого: | $855.8 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2018 | $124.3 млрд |
1 квартал, 2019 | $104.8 млрд |
2 квартал, 2019 | $102 млрд |
3 квартал, 2019 | $104.3 млрд |
4 квартал, 2019 | $113.5 млрд |
Итого: | $548.8 млрд |
Группа товара | 4 кв 2018 | 4 кв 2019 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $64.2 млрд | $56.5 млрд | 12% | 49.8% |
22 : Скрытый раздел | $20.7 млрд | $17.3 млрд | 16% | 15.3% |
15 : Металлы и изделия из них | $11.2 млрд | $8.92 млрд | 20% | 7.9% |
14 : Драгоценности | $2.31 млрд | $6.25 млрд | 171% | 5.5% |
06 : Продукция химической промышленности | $5.6 млрд | $4.84 млрд | 14% | 4.3% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $4.53 млрд | $4.51 млрд | 1% | 4% |
02 : Продукты растительного происхождения | $3.46 млрд | $2.82 млрд | 19% | 2.5% |
09 : Древесина и изделия из нее | $2.29 млрд | $2.11 млрд | 8% | 1.9% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $1.43 млрд | $1.74 млрд | 21% | 1.5% |
01 : Продукты животного происхождения | $1.62 млрд | $1.68 млрд | 4% | 1.5% |
--- Все остальные --- | $6.97 млрд | $6.78 млрд | 3% | 6% |
Итого: | $124.3 млрд | $113.5 млрд | 9% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2018 | $62.6 млрд |
1 квартал, 2019 | $53.4 млрд |
2 квартал, 2019 | $59.6 млрд |
3 квартал, 2019 | $62.8 млрд |
4 квартал, 2019 | $68.5 млрд |
Итого: | $307 млрд |
Группа товара | 4 кв 2018 | 4 кв 2019 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $19.7 млрд | $21.6 млрд | 9% | 31.5% |
06 : Продукция химической промышленности | $7.92 млрд | $10.5 млрд | 32% | 15.3% |
17 : Транспорт | $6.67 млрд | $6.86 млрд | 3% | 10% |
15 : Металлы и изделия из них | $4.3 млрд | $4.5 млрд | 5% | 6.6% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $3.39 млрд | $3.46 млрд | 2% | 5% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $3 млрд | $3.15 млрд | 5% | 4.6% |
11 : Текстиль | $2.72 млрд | $2.87 млрд | 6% | 4.2% |
02 : Продукты растительного происхождения | $2.96 млрд | $2.85 млрд | 4% | 4.2% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $2.19 млрд | $2.51 млрд | 15% | 3.7% |
01 : Продукты животного происхождения | $1.85 млрд | $2.01 млрд | 8% | 2.9% |
--- Все остальные --- | $7.87 млрд | $8.27 млрд | 5% | 12.1% |
Итого: | $62.6 млрд | $68.5 млрд | 9% | 100% |