15.02.2020 11:00
Товарооборот России
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2018 | $3.29 млрд |
1 квартал, 2019 | $2.75 млрд |
2 квартал, 2019 | $3.31 млрд |
3 квартал, 2019 | $3.5 млрд |
4 квартал, 2019 | $3.34 млрд |
Итого: | $16.2 млрд |
Экспорт из России
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2018 | $801 млн |
1 квартал, 2019 | $645 млн |
2 квартал, 2019 | $785 млн |
3 квартал, 2019 | $830 млн |
4 квартал, 2019 | $792 млн |
Итого: | $3.85 млрд |
Группа товара | 4 кв 2018 | 4 кв 2019 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
07 3902: полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах | $86.9 млн | $120 млн | 38% | 15.1% |
07 3901: полимеры этилена в первичных формах | $102 млн | $77.3 млн | 24% | 9.8% |
07 3920: плиты, листы, пленка, полосы, ленты из пластмасс | $66.1 млн | $70.5 млн | 7% | 8.9% |
07 3904: полимеры винилхлорида или прочих галогениров. олефинов, в первичных формах | $74.7 млн | $63.4 млн | 15% | 8% |
07 3923: изделия упаковки товаров из пластмасс; пробки, колпаки и другие укупорочные | $52.1 млн | $60.2 млн | 15% | 7.6% |
07 3921: плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие | $46.5 млн | $59.4 млн | 28% | 7.5% |
07 3917: трубы, трубки, шланги и их фитинги, из пластмасс | $40.2 млн | $45.6 млн | 13% | 5.8% |
07 3908: полиамиды в первичных формах | $65.6 млн | $37.4 млн | 43% | 4.7% |
07 3907: полиацетали, полиэфиры, смолы; поликарбонаты и др. в первичных формах | $62.1 млн | $37.4 млн | 40% | 4.7% |
07 3903: полимеры стирола в первичных формах | $42 млн | $34.5 млн | 18% | 4.4% |
--- Все остальные --- | $163 млн | $187 млн | 15% | 23.6% |
Итого: | $801 млн | $792 млн | 1% | 100% |
Импорт в Россию
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2018 | $2.49 млрд |
1 квартал, 2019 | $2.11 млрд |
2 квартал, 2019 | $2.53 млрд |
3 квартал, 2019 | $2.67 млрд |
4 квартал, 2019 | $2.54 млрд |
Итого: | $12.3 млрд |
Группа товара | 4 кв 2018 | 4 кв 2019 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
07 3926: изделия прочие из пластмасс и прочих материалов 3901 - 3914 | $317 млн | $349 млн | 10% | 13.7% |
07 3901: полимеры этилена в первичных формах | $252 млн | $287 млн | 14% | 11.3% |
07 3920: плиты, листы, пленка, полосы, ленты из пластмасс | $278 млн | $282 млн | 1% | 11.1% |
07 3907: полиацетали, полиэфиры, смолы; поликарбонаты и др. в первичных формах | $241 млн | $227 млн | 6% | 8.9% |
07 3921: плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие | $184 млн | $172 млн | 7% | 6.7% |
07 3923: изделия упаковки товаров из пластмасс; пробки, колпаки и другие укупорочные | $159 млн | $171 млн | 7% | 6.7% |
07 3917: трубы, трубки, шланги и их фитинги, из пластмасс | $139 млн | $149 млн | 7% | 5.9% |
07 3919: плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс | $105 млн | $113 млн | 8% | 4.4% |
07 3909: амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные смолы и полиуретаны | $121 млн | $108 млн | 10% | 4.3% |
07 3906: акриловые полимеры в первичных формах | $101 млн | $106 млн | 4% | 4.2% |
--- Все остальные --- | $592 млн | $581 млн | 2% | 22.8% |
Итого: | $2.49 млрд | $2.54 млрд | 2% | 100% |