06.11.2015 10:00
Товарооборот России
«нефть и нефтепродукты»
Период | Сумма |
---|---|
Сентябрь, 2014 | $22.7 млрд |
Октябрь, 2014 | $25.5 млрд |
Ноябрь, 2014 | $20.5 млрд |
Декабрь, 2014 | $19.1 млрд |
Январь, 2015 | $16.3 млрд |
Февраль, 2015 | $15.4 млрд |
Март, 2015 | $16.5 млрд |
Апрель, 2015 | $16.5 млрд |
Май, 2015 | $16.7 млрд |
Июнь, 2015 | $16.5 млрд |
Июль, 2015 | $15.1 млрд |
Август, 2015 | $13 млрд |
Сентябрь, 2015 | $13.2 млрд |
Итого: | $227 млрд |
Экспорт из России
«нефть и нефтепродукты»
Период | Сумма |
---|---|
Сентябрь, 2014 | $22.3 млрд |
Октябрь, 2014 | $25.1 млрд |
Ноябрь, 2014 | $20.1 млрд |
Декабрь, 2014 | $18.8 млрд |
Январь, 2015 | $16.2 млрд |
Февраль, 2015 | $15.2 млрд |
Март, 2015 | $16.3 млрд |
Апрель, 2015 | $16.2 млрд |
Май, 2015 | $16.4 млрд |
Июнь, 2015 | $16.1 млрд |
Июль, 2015 | $14.7 млрд |
Август, 2015 | $12.7 млрд |
Сентябрь, 2015 | $13 млрд |
Итого: | $223.4 млрд |
Группа товара | Сен 2014 | Сен 2015 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 2709: нефть сырая и нефтепродукты сырые | $11.5 млрд | $6.56 млрд | 43% | 50.4% |
05 2710: нефть и нефтепродукты (кроме сырых) | $9.12 млрд | $4.83 млрд | 47% | 37.1% |
05 2701: каменный уголь | $1.12 млрд | $952 млн | 15% | 7.3% |
--- Все остальные --- | $557 млн | $668 млн | 20% | 5.1% |
Итого: | $22.3 млрд | $13 млрд | 42% | 100% |
Импорт в Россию
«нефть и нефтепродукты»
Период | Сумма |
---|---|
Сентябрь, 2014 | $347 млн |
Октябрь, 2014 | $346 млн |
Ноябрь, 2014 | $350 млн |
Декабрь, 2014 | $276 млн |
Январь, 2015 | $167 млн |
Февраль, 2015 | $161 млн |
Март, 2015 | $195 млн |
Апрель, 2015 | $289 млн |
Май, 2015 | $350 млн |
Июнь, 2015 | $334 млн |
Июль, 2015 | $377 млн |
Август, 2015 | $288 млн |
Сентябрь, 2015 | $176 млн |
Итого: | $3.66 млрд |
Группа товара | Сен 2014 | Сен 2015 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 2710: нефть и нефтепродукты (кроме сырых) | $170 млн | $93 млн | 45% | 52.9% |
05 2701: каменный уголь | $51.4 млн | $32 млн | 38% | 18.2% |
05 2716: электроэнергия | $34.6 млн | $24.2 млн | 30% | 13.7% |
05 2708: пек и кокс пековый | $2.5 млн | $7.6 млн | 207% | 4.3% |
05 2713: кокс, битум и прочие остатки переработки нефти | $12.3 млн | $6.4 млн | 48% | 3.6% |
05 2711: газы нефтяные | $8.7 млн | $4.6 млн | 47% | 2.6% |
05 2704: кокс | $4.2 млн | $1.9 млн | 55% | 1.1% |
--- Все остальные --- | $63.8 млн | $6.3 млн | 90% | 3.6% |
Итого: | $347 млн | $176 млн | 49% | 100% |