12.03.2020 10:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Январь, 2019 | $3.61 млрд |
Февраль, 2019 | $4.54 млрд |
Март, 2019 | $4.77 млрд |
Апрель, 2019 | $4.83 млрд |
Май, 2019 | $4.33 млрд |
Июнь, 2019 | $3.79 млрд |
Июль, 2019 | $4.04 млрд |
Август, 2019 | $3.16 млрд |
Сентябрь, 2019 | $4.17 млрд |
Октябрь, 2019 | $4.18 млрд |
Ноябрь, 2019 | $3.64 млрд |
Декабрь, 2019 | $3.71 млрд |
Январь, 2020 | $3.02 млрд |
Итого: | $51.8 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Январь, 2019 | $3.41 млрд |
Февраль, 2019 | $4.29 млрд |
Март, 2019 | $4.45 млрд |
Апрель, 2019 | $4.48 млрд |
Май, 2019 | $4.02 млрд |
Июнь, 2019 | $3.47 млрд |
Июль, 2019 | $3.69 млрд |
Август, 2019 | $2.82 млрд |
Сентябрь, 2019 | $3.86 млрд |
Октябрь, 2019 | $3.8 млрд |
Ноябрь, 2019 | $3.25 млрд |
Декабрь, 2019 | $3.26 млрд |
Январь, 2020 | $2.81 млрд |
Итого: | $47.6 млрд |
Группа товара | Янв 2019 | Янв 2020 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $2.77 млрд | $2.32 млрд | 16% | 82.7% |
15 : Металлы и изделия из них | $285 млн | $236 млн | 17% | 8.4% |
22 : Скрытый раздел | $197 млн | $150 млн | 24% | 5.3% |
06 : Продукция химической промышленности | $63.7 млн | $32.8 млн | 49% | 1.2% |
01 : Продукты животного происхождения | $48.7 млн | $29.9 млн | 39% | 1.1% |
--- Все остальные --- | $41.5 млн | $38.4 млн | 8% | 1.4% |
Итого: | $3.41 млрд | $2.81 млрд | 18% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Январь, 2019 | $200 млн |
Февраль, 2019 | $252 млн |
Март, 2019 | $319 млн |
Апрель, 2019 | $351 млн |
Май, 2019 | $312 млн |
Июнь, 2019 | $316 млн |
Июль, 2019 | $355 млн |
Август, 2019 | $345 млн |
Сентябрь, 2019 | $313 млн |
Октябрь, 2019 | $377 млн |
Ноябрь, 2019 | $390 млн |
Декабрь, 2019 | $447 млн |
Январь, 2020 | $212 млн |
Итого: | $4.19 млрд |
Группа товара | Янв 2019 | Янв 2020 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $31.9 млн | $54.6 млн | 71% | 25.8% |
06 : Продукция химической промышленности | $41.8 млн | $36.6 млн | 12% | 17.3% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $22.3 млн | $22 млн | 1% | 10.4% |
17 : Транспорт | $17.8 млн | $21.2 млн | 19% | 10% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $21.8 млн | $18.4 млн | 16% | 8.7% |
15 : Металлы и изделия из них | $11 млн | $16.2 млн | 48% | 7.7% |
02 : Продукты растительного происхождения | $13.5 млн | $13.9 млн | 2% | 6.5% |
01 : Продукты животного происхождения | $8.5 млн | $7.1 млн | 16% | 3.4% |
05 : Минеральные продукты | $3.1 млн | $5.6 млн | 83% | 2.7% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $5.5 млн | $4.4 млн | 20% | 2.1% |
--- Все остальные --- | $22.6 млн | $11.7 млн | 48% | 5.5% |
Итого: | $200 млн | $212 млн | 6% | 100% |