17.03.2020 10:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Январь, 2019 | $1.97 млрд |
Февраль, 2019 | $1.9 млрд |
Март, 2019 | $2.2 млрд |
Апрель, 2019 | $2.06 млрд |
Май, 2019 | $1.72 млрд |
Июнь, 2019 | $1.99 млрд |
Июль, 2019 | $2.46 млрд |
Август, 2019 | $3.28 млрд |
Сентябрь, 2019 | $1.99 млрд |
Октябрь, 2019 | $2.17 млрд |
Ноябрь, 2019 | $1.96 млрд |
Декабрь, 2019 | $2.41 млрд |
Январь, 2020 | $2.16 млрд |
Итого: | $28.3 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Январь, 2019 | $1.65 млрд |
Февраль, 2019 | $1.54 млрд |
Март, 2019 | $1.81 млрд |
Апрель, 2019 | $1.64 млрд |
Май, 2019 | $1.39 млрд |
Июнь, 2019 | $1.63 млрд |
Июль, 2019 | $2.05 млрд |
Август, 2019 | $2.85 млрд |
Сентябрь, 2019 | $1.55 млрд |
Октябрь, 2019 | $1.69 млрд |
Ноябрь, 2019 | $1.48 млрд |
Декабрь, 2019 | $1.86 млрд |
Январь, 2020 | $1.79 млрд |
Итого: | $22.9 млрд |
Группа товара | Янв 2019 | Янв 2020 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $563 млн | $700 млн | 24% | 39.1% |
22 : Скрытый раздел | $559 млн | $570 млн | 2% | 31.9% |
15 : Металлы и изделия из них | $257 млн | $219 млн | 15% | 12.3% |
02 : Продукты растительного происхождения | $120 млн | $187 млн | 56% | 10.5% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $30.8 млн | $27.4 млн | 11% | 1.5% |
06 : Продукция химической промышленности | $49.3 млн | $27.1 млн | 45% | 1.5% |
03 : Жиры и масла | $34.7 млн | $24.1 млн | 31% | 1.3% |
--- Все остальные --- | $32 млн | $34.1 млн | 6% | 1.9% |
Итого: | $1.65 млрд | $1.79 млрд | 9% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Январь, 2019 | $324 млн |
Февраль, 2019 | $368 млн |
Март, 2019 | $389 млн |
Апрель, 2019 | $414 млн |
Май, 2019 | $324 млн |
Июнь, 2019 | $360 млн |
Июль, 2019 | $418 млн |
Август, 2019 | $434 млн |
Сентябрь, 2019 | $434 млн |
Октябрь, 2019 | $478 млн |
Ноябрь, 2019 | $483 млн |
Декабрь, 2019 | $553 млн |
Январь, 2020 | $374 млн |
Итого: | $5.35 млрд |
Группа товара | Янв 2019 | Янв 2020 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
02 : Продукты растительного происхождения | $108 млн | $131 млн | 21% | 35% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $40.9 млн | $56.1 млн | 37% | 15% |
11 : Текстиль | $43.4 млн | $51.7 млн | 19% | 13.8% |
17 : Транспорт | $31.7 млн | $29.7 млн | 7% | 7.9% |
15 : Металлы и изделия из них | $23.8 млн | $24.9 млн | 5% | 6.7% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $19.8 млн | $20.2 млн | 2% | 5.4% |
06 : Продукция химической промышленности | $18.6 млн | $14.7 млн | 21% | 3.9% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $6.8 млн | $8.9 млн | 31% | 2.4% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $4.1 млн | $8.9 млн | 116% | 2.4% |
12 : Обувь, головные уборы, зонты и др. | $7.3 млн | $8.7 млн | 19% | 2.3% |
--- Все остальные --- | $19.6 млн | $19 млн | 3% | 5.1% |
Итого: | $324 млн | $374 млн | 15% | 100% |