09.11.2015 11:00
Товарооборот России
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2014 | $3.8 млрд |
4 квартал, 2014 | $3.12 млрд |
1 квартал, 2015 | $2.24 млрд |
2 квартал, 2015 | $2.55 млрд |
3 квартал, 2015 | $2.7 млрд |
Итого: | $14.4 млрд |
Экспорт из России
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2014 | $686 млн |
4 квартал, 2014 | $585 млн |
1 квартал, 2015 | $558 млн |
2 квартал, 2015 | $635 млн |
3 квартал, 2015 | $578 млн |
Итого: | $3.04 млрд |
Группа товара | 3 кв 2014 | 3 кв 2015 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
07 3902: полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах | $46.6 млн | $88.9 млн | 91% | 15.4% |
07 3901: полимеры этилена в первичных формах | $97.6 млн | $85.7 млн | 12% | 14.8% |
07 3920: плиты, листы, пленка, полосы, ленты из пластмасс | $51.8 млн | $48.2 млн | 7% | 8.3% |
07 3903: полимеры стирола в первичных формах | $70.4 млн | $39.7 млн | 44% | 6.9% |
07 3923: изделия упаковки товаров из пластмасс; пробки, колпаки и другие укупорочные | $38.5 млн | $35.8 млн | 7% | 6.2% |
07 3917: трубы, трубки, шланги и их фитинги, из пластмасс | $50.4 млн | $33.5 млн | 34% | 5.8% |
07 3921: плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие | $39.3 млн | $33.4 млн | 15% | 5.8% |
07 3909: амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные смолы и полиуретаны | $41.2 млн | $31.3 млн | 24% | 5.4% |
07 3916: мононить, прутки, стержни и профили фасонные, из пластмасс | $23.9 млн | $29.2 млн | 22% | 5.1% |
07 3908: полиамиды в первичных формах | $60.3 млн | $28.5 млн | 53% | 4.9% |
--- Все остальные --- | $166 млн | $123 млн | 26% | 21.4% |
Итого: | $686 млн | $578 млн | 16% | 100% |
Импорт в Россию
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2014 | $3.11 млрд |
4 квартал, 2014 | $2.54 млрд |
1 квартал, 2015 | $1.68 млрд |
2 квартал, 2015 | $1.92 млрд |
3 квартал, 2015 | $2.12 млрд |
Итого: | $11.4 млрд |