14.04.2020 10:00
Товарооборот России
«Продукты животного происхождения»
Период | Сумма |
---|---|
Февраль, 2019 | $842 млн |
Март, 2019 | $1.11 млрд |
Апрель, 2019 | $1.15 млрд |
Май, 2019 | $980 млн |
Июнь, 2019 | $927 млн |
Июль, 2019 | $1.07 млрд |
Август, 2019 | $1.02 млрд |
Сентябрь, 2019 | $1.12 млрд |
Октябрь, 2019 | $1.29 млрд |
Ноябрь, 2019 | $1.15 млрд |
Декабрь, 2019 | $1.24 млрд |
Январь, 2020 | $926 млн |
Февраль, 2020 | $909 млн |
Итого: | $13.7 млрд |
Экспорт из России
«Продукты животного происхождения»
Период | Сумма |
---|---|
Февраль, 2019 | $311 млн |
Март, 2019 | $491 млн |
Апрель, 2019 | $539 млн |
Май, 2019 | $414 млн |
Июнь, 2019 | $397 млн |
Июль, 2019 | $509 млн |
Август, 2019 | $460 млн |
Сентябрь, 2019 | $534 млн |
Октябрь, 2019 | $637 млн |
Ноябрь, 2019 | $537 млн |
Декабрь, 2019 | $504 млн |
Январь, 2020 | $378 млн |
Февраль, 2020 | $380 млн |
Итого: | $6.09 млрд |
Группа товара | Фев 2019 | Фев 2020 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
01 03: рыба | $248 млн | $293 млн | 18% | 77.1% |
01 02: мясо и продукты из мяса | $30.8 млн | $52 млн | 69% | 13.7% |
01 04: молоко, яйца, сыр, масло, мёд | $22 млн | $25.3 млн | 15% | 6.7% |
--- Все остальные --- | $11 млн | $9.6 млн | 13% | 2.5% |
Итого: | $311 млн | $380 млн | 22% | 100% |
Импорт в Россию
«Продукты животного происхождения»
Период | Сумма |
---|---|
Февраль, 2019 | $531 млн |
Март, 2019 | $617 млн |
Апрель, 2019 | $607 млн |
Май, 2019 | $566 млн |
Июнь, 2019 | $530 млн |
Июль, 2019 | $559 млн |
Август, 2019 | $564 млн |
Сентябрь, 2019 | $584 млн |
Октябрь, 2019 | $652 млн |
Ноябрь, 2019 | $618 млн |
Декабрь, 2019 | $736 млн |
Январь, 2020 | $547 млн |
Февраль, 2020 | $529 млн |
Итого: | $7.64 млрд |
Группа товара | Фев 2019 | Фев 2020 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
01 04: молоко, яйца, сыр, масло, мёд | $229 млн | $243 млн | 6% | 46% |
01 03: рыба | $127 млн | $142 млн | 12% | 26.8% |
01 02: мясо и продукты из мяса | $159 млн | $126 млн | 21% | 23.9% |
--- Все остальные --- | $15.4 млн | $17.6 млн | 14% | 3.3% |
Итого: | $531 млн | $529 млн | 0% | 100% |