25.04.2020 10:00
Товарооборот России
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Февраль, 2019 | $621 млн |
Март, 2019 | $622 млн |
Апрель, 2019 | $647 млн |
Май, 2019 | $553 млн |
Июнь, 2019 | $576 млн |
Июль, 2019 | $617 млн |
Август, 2019 | $597 млн |
Сентябрь, 2019 | $563 млн |
Октябрь, 2019 | $584 млн |
Ноябрь, 2019 | $573 млн |
Декабрь, 2019 | $643 млн |
Январь, 2020 | $498 млн |
Февраль, 2020 | $571 млн |
Итого: | $7.66 млрд |
Экспорт из России
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Февраль, 2019 | $388 млн |
Март, 2019 | $368 млн |
Апрель, 2019 | $378 млн |
Май, 2019 | $316 млн |
Июнь, 2019 | $336 млн |
Июль, 2019 | $352 млн |
Август, 2019 | $341 млн |
Сентябрь, 2019 | $307 млн |
Октябрь, 2019 | $316 млн |
Ноябрь, 2019 | $306 млн |
Декабрь, 2019 | $382 млн |
Январь, 2020 | $297 млн |
Февраль, 2020 | $343 млн |
Итого: | $4.43 млрд |
Группа товара | Фев 2019 | Фев 2020 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
10 48: бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | $223 млн | $202 млн | 9% | 58.9% |
10 47: масса из древесины; регенерируемые бумага или картон | $103 млн | $81 млн | 21% | 23.6% |
10 49: печатные книги, газеты, рукописи, карты, журналы, машинописные тексты и др. | $62.8 млн | $59.8 млн | 5% | 17.4% |
Итого: | $388 млн | $343 млн | 12% | 100% |
Импорт в Россию
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Февраль, 2019 | $233 млн |
Март, 2019 | $254 млн |
Апрель, 2019 | $269 млн |
Май, 2019 | $237 млн |
Июнь, 2019 | $240 млн |
Июль, 2019 | $265 млн |
Август, 2019 | $256 млн |
Сентябрь, 2019 | $256 млн |
Октябрь, 2019 | $268 млн |
Ноябрь, 2019 | $266 млн |
Декабрь, 2019 | $262 млн |
Январь, 2020 | $200 млн |
Февраль, 2020 | $228 млн |
Итого: | $3.23 млрд |
Группа товара | Фев 2019 | Фев 2020 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
10 48: бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | $186 млн | $180 млн | 3% | 78.9% |
10 49: печатные книги, газеты, рукописи, карты, журналы, машинописные тексты и др. | $30.1 млн | $35.5 млн | 18% | 15.6% |
10 47: масса из древесины; регенерируемые бумага или картон | $16.8 млн | $12.7 млн | 25% | 5.6% |
Итого: | $233 млн | $228 млн | 2% | 100% |