25.05.2020 10:00
Товарооборот России
«нефть и нефтепродукты»
Период | Сумма |
---|---|
Март, 2019 | $21.1 млрд |
Апрель, 2019 | $19.9 млрд |
Май, 2019 | $18.3 млрд |
Июнь, 2019 | $17.6 млрд |
Июль, 2019 | $18 млрд |
Август, 2019 | $18.5 млрд |
Сентябрь, 2019 | $19.4 млрд |
Октябрь, 2019 | $19.1 млрд |
Ноябрь, 2019 | $17.9 млрд |
Декабрь, 2019 | $18.6 млрд |
Январь, 2020 | $17.6 млрд |
Февраль, 2020 | $15.5 млрд |
Март, 2020 | $16 млрд |
Итого: | $237.6 млрд |
Экспорт из России
«нефть и нефтепродукты»
Период | Сумма |
---|---|
Март, 2019 | $20.9 млрд |
Апрель, 2019 | $19.7 млрд |
Май, 2019 | $18.1 млрд |
Июнь, 2019 | $17.5 млрд |
Июль, 2019 | $17.8 млрд |
Август, 2019 | $18.3 млрд |
Сентябрь, 2019 | $19.3 млрд |
Октябрь, 2019 | $18.9 млрд |
Ноябрь, 2019 | $17.8 млрд |
Декабрь, 2019 | $18.4 млрд |
Январь, 2020 | $17.5 млрд |
Февраль, 2020 | $15.4 млрд |
Март, 2020 | $15.9 млрд |
Итого: | $235.5 млрд |
Группа товара | Мар 2019 | Мар 2020 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 2709: нефть сырая и нефтепродукты сырые | $11.2 млрд | $7.38 млрд | 34% | 46.5% |
05 2710: нефть и нефтепродукты (кроме сырых) | $6.21 млрд | $6.07 млрд | 2% | 38.3% |
05 2701: каменный уголь | $2.08 млрд | $1.26 млрд | 39% | 7.9% |
--- Все остальные --- | $1.4 млрд | $1.16 млрд | 17% | 7.3% |
Итого: | $20.9 млрд | $15.9 млрд | 24% | 100% |
Импорт в Россию
«нефть и нефтепродукты»
Период | Сумма |
---|---|
Март, 2019 | $160 млн |
Апрель, 2019 | $189 млн |
Май, 2019 | $171 млн |
Июнь, 2019 | $182 млн |
Июль, 2019 | $180 млн |
Август, 2019 | $163 млн |
Сентябрь, 2019 | $158 млн |
Октябрь, 2019 | $168 млн |
Ноябрь, 2019 | $140 млн |
Декабрь, 2019 | $166 млн |
Январь, 2020 | $112 млн |
Февраль, 2020 | $131 млн |
Март, 2020 | $145 млн |
Итого: | $2.06 млрд |
Группа товара | Мар 2019 | Мар 2020 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 2710: нефть и нефтепродукты (кроме сырых) | $70.1 млн | $84.7 млн | 21% | 58.6% |
05 2701: каменный уголь | $41.3 млн | $26.7 млн | 35% | 18.5% |
05 2713: кокс, битум и прочие остатки переработки нефти | $23.8 млн | $11.8 млн | 50% | 8.2% |
05 2708: пек и кокс пековый | $4.3 млн | $4.1 млн | 5% | 2.8% |
05 2711: газы нефтяные | $4.5 млн | $3.6 млн | 20% | 2.5% |
05 2704: кокс | $1.2 млн | $3.5 млн | 189% | 2.4% |
05 2702: бурый уголь или лигнит | $3.9 млн | $3.3 млн | 16% | 2.3% |
05 2707: масла | $5.1 млн | $2.1 млн | 59% | 1.4% |
--- Все остальные --- | $5.4 млн | $4.8 млн | 10% | 3.3% |
Итого: | $160 млн | $145 млн | 9% | 100% |