19.05.2020 11:00
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2019 | $158.1 млрд |
2 квартал, 2019 | $161.6 млрд |
3 квартал, 2019 | $167.1 млрд |
4 квартал, 2019 | $182 млрд |
1 квартал, 2020 | $144.2 млрд |
Итого: | $813 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2019 | $104.8 млрд |
2 квартал, 2019 | $102 млрд |
3 квартал, 2019 | $104.3 млрд |
4 квартал, 2019 | $113.5 млрд |
1 квартал, 2020 | $90.7 млрд |
Итого: | $515.2 млрд |
Группа товара | 1 кв 2019 | 1 кв 2020 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $57 млрд | $49.7 млрд | 13% | 54.8% |
22 : Скрытый раздел | $16.6 млрд | $9.55 млрд | 42% | 10.5% |
15 : Металлы и изделия из них | $9.62 млрд | $8.01 млрд | 17% | 8.8% |
14 : Драгоценности | $2.6 млрд | $4.59 млрд | 76% | 5.1% |
06 : Продукция химической промышленности | $4.51 млрд | $3.88 млрд | 14% | 4.3% |
02 : Продукты растительного происхождения | $2.3 млрд | $2.43 млрд | 6% | 2.7% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $2.39 млрд | $2.41 млрд | 1% | 2.7% |
09 : Древесина и изделия из нее | $2.02 млрд | $1.83 млрд | 9% | 2% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $1.16 млрд | $1.47 млрд | 26% | 1.6% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $1.37 млрд | $1.4 млрд | 2% | 1.5% |
--- Все остальные --- | $5.22 млрд | $5.41 млрд | 4% | 6% |
Итого: | $104.8 млрд | $90.7 млрд | 13% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2019 | $53.4 млрд |
2 квартал, 2019 | $59.6 млрд |
3 квартал, 2019 | $62.8 млрд |
4 квартал, 2019 | $68.5 млрд |
1 квартал, 2020 | $53.5 млрд |
Итого: | $297.8 млрд |
Группа товара | 1 кв 2019 | 1 кв 2020 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $15 млрд | $15.7 млрд | 5% | 29.3% |
06 : Продукция химической промышленности | $7.06 млрд | $6.28 млрд | 11% | 11.7% |
17 : Транспорт | $6.06 млрд | $5.15 млрд | 15% | 9.6% |
15 : Металлы и изделия из них | $3.75 млрд | $3.78 млрд | 1% | 7.1% |
02 : Продукты растительного происхождения | $3.09 млрд | $3.11 млрд | 1% | 5.8% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $3.08 млрд | $3.09 млрд | 0% | 5.8% |
11 : Текстиль | $2.67 млрд | $2.68 млрд | 0% | 5% |
22 : Скрытый раздел | $1.67 млрд | $2.47 млрд | 48% | 4.6% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $2.24 млрд | $2.33 млрд | 4% | 4.4% |
01 : Продукты животного происхождения | $1.65 млрд | $1.66 млрд | 0% | 3.1% |
--- Все остальные --- | $7.13 млрд | $7.26 млрд | 2% | 13.6% |
Итого: | $53.4 млрд | $53.5 млрд | 0% | 100% |