27.05.2020 11:00
Товарооборот России
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2019 | $2.75 млрд |
2 квартал, 2019 | $3.31 млрд |
3 квартал, 2019 | $3.5 млрд |
4 квартал, 2019 | $3.34 млрд |
1 квартал, 2020 | $2.9 млрд |
Итого: | $15.8 млрд |
Экспорт из России
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2019 | $645 млн |
2 квартал, 2019 | $785 млн |
3 квартал, 2019 | $830 млн |
4 квартал, 2019 | $792 млн |
1 квартал, 2020 | $767 млн |
Итого: | $3.82 млрд |
Группа товара | 1 кв 2019 | 1 кв 2020 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
07 3902: полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах | $62.5 млн | $146 млн | 133% | 19% |
07 3901: полимеры этилена в первичных формах | $95.2 млн | $101 млн | 6% | 13.2% |
07 3920: плиты, листы, пленка, полосы, ленты из пластмасс | $57.4 млн | $63.8 млн | 11% | 8.3% |
07 3904: полимеры винилхлорида или прочих галогениров. олефинов, в первичных формах | $54.3 млн | $58.8 млн | 8% | 7.7% |
07 3923: изделия упаковки товаров из пластмасс; пробки, колпаки и другие укупорочные | $46.1 млн | $54.8 млн | 19% | 7.1% |
07 3921: плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие | $35.3 млн | $42.2 млн | 19% | 5.5% |
07 3903: полимеры стирола в первичных формах | $42.2 млн | $38.8 млн | 8% | 5.1% |
07 3917: трубы, трубки, шланги и их фитинги, из пластмасс | $40.7 млн | $38.4 млн | 6% | 5% |
07 3907: полиацетали, полиэфиры, смолы; поликарбонаты и др. в первичных формах | $42.3 млн | $35.6 млн | 16% | 4.6% |
07 3908: полиамиды в первичных формах | $37.4 млн | $32.3 млн | 14% | 4.2% |
--- Все остальные --- | $131 млн | $155 млн | 18% | 20.3% |
Итого: | $645 млн | $767 млн | 19% | 100% |
Импорт в Россию
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2019 | $2.11 млрд |
2 квартал, 2019 | $2.53 млрд |
3 квартал, 2019 | $2.67 млрд |
4 квартал, 2019 | $2.54 млрд |
1 квартал, 2020 | $2.14 млрд |
Итого: | $12 млрд |
Группа товара | 1 кв 2019 | 1 кв 2020 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
07 3926: изделия прочие из пластмасс и прочих материалов 3901 - 3914 | $277 млн | $295 млн | 6% | 13.8% |
07 3920: плиты, листы, пленка, полосы, ленты из пластмасс | $231 млн | $237 млн | 3% | 11.1% |
07 3901: полимеры этилена в первичных формах | $237 млн | $211 млн | 11% | 9.9% |
07 3907: полиацетали, полиэфиры, смолы; поликарбонаты и др. в первичных формах | $203 млн | $206 млн | 1% | 9.7% |
07 3923: изделия упаковки товаров из пластмасс; пробки, колпаки и другие укупорочные | $133 млн | $144 млн | 8% | 6.7% |
07 3921: плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие | $138 млн | $131 млн | 5% | 6.1% |
07 3917: трубы, трубки, шланги и их фитинги, из пластмасс | $111 млн | $130 млн | 17% | 6.1% |
07 3919: плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс | $81.8 млн | $94.3 млн | 15% | 4.4% |
07 3909: амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные смолы и полиуретаны | $101 млн | $93.3 млн | 8% | 4.4% |
07 3906: акриловые полимеры в первичных формах | $97.1 млн | $90 млн | 7% | 4.2% |
--- Все остальные --- | $496 млн | $504 млн | 2% | 23.6% |
Итого: | $2.11 млрд | $2.14 млрд | 1% | 100% |