30.05.2020 11:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2019 | $4.15 млрд |
2 квартал, 2019 | $4.97 млрд |
3 квартал, 2019 | $5.26 млрд |
4 квартал, 2019 | $5.67 млрд |
1 квартал, 2020 | $4.47 млрд |
Итого: | $24.5 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2019 | $2.86 млрд |
2 квартал, 2019 | $3.5 млрд |
3 квартал, 2019 | $3.83 млрд |
4 квартал, 2019 | $4.14 млрд |
1 квартал, 2020 | $3.29 млрд |
Итого: | $17.6 млрд |
Группа товара | 1 кв 2019 | 1 кв 2020 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
15 : Металлы и изделия из них | $464 млн | $498 млн | 7% | 15.1% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $399 млн | $456 млн | 14% | 13.8% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $236 млн | $333 млн | 41% | 10.1% |
05 : Минеральные продукты | $332 млн | $322 млн | 3% | 9.8% |
17 : Транспорт | $281 млн | $298 млн | 6% | 9% |
06 : Продукция химической промышленности | $248 млн | $286 млн | 15% | 8.7% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $187 млн | $211 млн | 13% | 6.4% |
22 : Скрытый раздел | $141 млн | $157 млн | 11% | 4.8% |
14 : Драгоценности | $44 млн | $141 млн | 221% | 4.3% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $65.3 млн | $80.1 млн | 23% | 2.4% |
--- Все остальные --- | $462 млн | $512 млн | 11% | 15.5% |
Итого: | $2.86 млрд | $3.29 млрд | 15% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2019 | $1.29 млрд |
2 квартал, 2019 | $1.47 млрд |
3 квартал, 2019 | $1.43 млрд |
4 квартал, 2019 | $1.53 млрд |
1 квартал, 2020 | $1.18 млрд |
Итого: | $6.9 млрд |
Группа товара | 1 кв 2019 | 1 кв 2020 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $502 млн | $490 млн | 2% | 41.7% |
15 : Металлы и изделия из них | $311 млн | $298 млн | 4% | 25.3% |
06 : Продукция химической промышленности | $224 млн | $109 млн | 51% | 9.3% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $57.7 млн | $58.3 млн | 1% | 5% |
17 : Транспорт | $22 млн | $49.4 млн | 125% | 4.2% |
22 : Скрытый раздел | $52.1 млн | $47.8 млн | 8% | 4.1% |
02 : Продукты растительного происхождения | $42.7 млн | $41 млн | 4% | 3.5% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $23.5 млн | $34.9 млн | 48% | 3% |
01 : Продукты животного происхождения | $18.4 млн | $16.8 млн | 9% | 1.4% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $17 млн | $13.3 млн | 22% | 1.1% |
--- Все остальные --- | $20.9 млн | $18.7 млн | 11% | 1.6% |
Итого: | $1.29 млрд | $1.18 млрд | 9% | 100% |