18.06.2020 09:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2019 | $266 млн |
2 квартал, 2019 | $298 млн |
3 квартал, 2019 | $329 млн |
4 квартал, 2019 | $439 млн |
1 квартал, 2020 | $267 млн |
Итого: | $1.6 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2019 | $155 млн |
2 квартал, 2019 | $193 млн |
3 квартал, 2019 | $226 млн |
4 квартал, 2019 | $308 млн |
1 квартал, 2020 | $188 млн |
Итого: | $1.07 млрд |
Группа товара | 1 кв 2019 | 1 кв 2020 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $34.8 млн | $62.6 млн | 80% | 33.3% |
02 : Продукты растительного происхождения | $21.3 млн | $26.4 млн | 24% | 14% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $23.6 млн | $25.7 млн | 9% | 13.7% |
06 : Продукция химической промышленности | $18 млн | $19 млн | 6% | 10.1% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $17.4 млн | $16 млн | 8% | 8.5% |
03 : Жиры и масла | $7.5 млн | $7.8 млн | 4% | 4.2% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $5.5 млн | $5.7 млн | 4% | 3% |
15 : Металлы и изделия из них | $7.4 млн | $5.6 млн | 24% | 3% |
09 : Древесина и изделия из нее | $4 млн | $4.1 млн | 1% | 2.2% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $4 млн | $3.4 млн | 16% | 1.8% |
--- Все остальные --- | $11.8 млн | $11.7 млн | 1% | 6.2% |
Итого: | $155 млн | $188 млн | 21% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2019 | $111 млн |
2 квартал, 2019 | $105 млн |
3 квартал, 2019 | $103 млн |
4 квартал, 2019 | $131 млн |
1 квартал, 2020 | $79.6 млн |
Итого: | $529 млн |
Группа товара | 1 кв 2019 | 1 кв 2020 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $58.7 млн | $45.1 млн | 23% | 56.7% |
15 : Металлы и изделия из них | $38.9 млн | $24.7 млн | 36% | 31% |
02 : Продукты растительного происхождения | $9 млн | $5.9 млн | 34% | 7.4% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $1.3 млн | $1.3 млн | 6% | 1.7% |
11 : Текстиль | $789 тыс. | $1.1 млн | 39% | 1.4% |
--- Все остальные --- | $2.4 млн | $1.4 млн | 42% | 1.7% |
Итого: | $111 млн | $79.6 млн | 28% | 100% |