25.06.2020 10:00
Товарооборот России
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Апрель, 2019 | $647 млн |
Май, 2019 | $553 млн |
Июнь, 2019 | $576 млн |
Июль, 2019 | $617 млн |
Август, 2019 | $597 млн |
Сентябрь, 2019 | $563 млн |
Октябрь, 2019 | $584 млн |
Ноябрь, 2019 | $573 млн |
Декабрь, 2019 | $643 млн |
Январь, 2020 | $498 млн |
Февраль, 2020 | $571 млн |
Март, 2020 | $559 млн |
Апрель, 2020 | $550 млн |
Итого: | $7.53 млрд |
Экспорт из России
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Апрель, 2019 | $378 млн |
Май, 2019 | $316 млн |
Июнь, 2019 | $336 млн |
Июль, 2019 | $352 млн |
Август, 2019 | $341 млн |
Сентябрь, 2019 | $307 млн |
Октябрь, 2019 | $316 млн |
Ноябрь, 2019 | $306 млн |
Декабрь, 2019 | $382 млн |
Январь, 2020 | $297 млн |
Февраль, 2020 | $343 млн |
Март, 2020 | $318 млн |
Апрель, 2020 | $339 млн |
Итого: | $4.33 млрд |
Группа товара | Апр 2019 | Апр 2020 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
10 48: бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | $242 млн | $186 млн | 23% | 54.8% |
10 47: масса из древесины; регенерируемые бумага или картон | $116 млн | $103 млн | 11% | 30.4% |
10 49: печатные книги, газеты, рукописи, карты, журналы, машинописные тексты и др. | $20.5 млн | $50.1 млн | 144% | 14.8% |
Итого: | $378 млн | $339 млн | 10% | 100% |
Импорт в Россию
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Апрель, 2019 | $269 млн |
Май, 2019 | $237 млн |
Июнь, 2019 | $240 млн |
Июль, 2019 | $265 млн |
Август, 2019 | $256 млн |
Сентябрь, 2019 | $256 млн |
Октябрь, 2019 | $268 млн |
Ноябрь, 2019 | $266 млн |
Декабрь, 2019 | $262 млн |
Январь, 2020 | $200 млн |
Февраль, 2020 | $228 млн |
Март, 2020 | $241 млн |
Апрель, 2020 | $211 млн |
Итого: | $3.2 млрд |
Группа товара | Апр 2019 | Апр 2020 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
10 48: бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | $224 млн | $181 млн | 19% | 85.6% |
10 49: печатные книги, газеты, рукописи, карты, журналы, машинописные тексты и др. | $32.8 млн | $16 млн | 51% | 7.6% |
10 47: масса из древесины; регенерируемые бумага или картон | $12.1 млн | $14.5 млн | 20% | 6.9% |
Итого: | $269 млн | $211 млн | 21% | 100% |