14.08.2020 11:00
Товарооборот России
«Пищевые продукты, напитки, табак»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2019 | $3.82 млрд |
3 квартал, 2019 | $4.04 млрд |
4 квартал, 2019 | $4.89 млрд |
1 квартал, 2020 | $3.8 млрд |
2 квартал, 2020 | $3.86 млрд |
Итого: | $20.4 млрд |
Экспорт из России
«Пищевые продукты, напитки, табак»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2019 | $1.31 млрд |
3 квартал, 2019 | $1.4 млрд |
4 квартал, 2019 | $1.74 млрд |
1 квартал, 2020 | $1.47 млрд |
2 квартал, 2020 | $1.59 млрд |
Итого: | $7.5 млрд |
Группа товара | 2 кв 2019 | 2 кв 2020 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
04 23: отходы пищевой промышленности и корма для животных | $281 млн | $387 млн | 37% | 24.3% |
04 17: сахар | $104 млн | $247 млн | 136% | 15.5% |
04 21: разные пищевые продукты | $177 млн | $189 млн | 7% | 11.9% |
04 22: напитки алкогольные и безалкогольные | $168 млн | $175 млн | 4% | 11% |
04 19: продукты из круп, муки | $168 млн | $174 млн | 4% | 11% |
04 24: табак | $129 млн | $149 млн | 15% | 9.4% |
04 18: какао | $154 млн | $120 млн | 22% | 7.5% |
04 20: продукты переработки овощей, фруктов, орехов | $82.4 млн | $102 млн | 23% | 6.4% |
--- Все остальные --- | $43.7 млн | $49.3 млн | 13% | 3.1% |
Итого: | $1.31 млрд | $1.59 млрд | 22% | 100% |
Импорт в Россию
«Пищевые продукты, напитки, табак»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2019 | $2.51 млрд |
3 квартал, 2019 | $2.64 млрд |
4 квартал, 2019 | $3.15 млрд |
1 квартал, 2020 | $2.33 млрд |
2 квартал, 2020 | $2.27 млрд |
Итого: | $12.9 млрд |
Группа товара | 2 кв 2019 | 2 кв 2020 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
04 22: напитки алкогольные и безалкогольные | $661 млн | $554 млн | 16% | 24.4% |
04 21: разные пищевые продукты | $384 млн | $377 млн | 2% | 16.6% |
04 23: отходы пищевой промышленности и корма для животных | $236 млн | $271 млн | 15% | 11.9% |
04 20: продукты переработки овощей, фруктов, орехов | $295 млн | $267 млн | 10% | 11.7% |
04 18: какао | $239 млн | $221 млн | 8% | 9.7% |
04 24: табак | $262 млн | $203 млн | 22% | 9% |
04 19: продукты из круп, муки | $218 млн | $197 млн | 10% | 8.7% |
04 16: продукты из мяса и рыбы | $127 млн | $110 млн | 13% | 4.8% |
--- Все остальные --- | $90.4 млн | $71.5 млн | 21% | 3.1% |
Итого: | $2.51 млрд | $2.27 млрд | 10% | 100% |