01.09.2020 10:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Июнь, 2019 | $327 млн |
Июль, 2019 | $367 млн |
Август, 2019 | $309 млн |
Сентябрь, 2019 | $458 млн |
Октябрь, 2019 | $467 млн |
Ноябрь, 2019 | $357 млн |
Декабрь, 2019 | $370 млн |
Январь, 2020 | $179 млн |
Февраль, 2020 | $232 млн |
Март, 2020 | $329 млн |
Апрель, 2020 | $226 млн |
Май, 2020 | $213 млн |
Июнь, 2020 | $272 млн |
Итого: | $4.1 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Июнь, 2019 | $145 млн |
Июль, 2019 | $164 млн |
Август, 2019 | $167 млн |
Сентябрь, 2019 | $273 млн |
Октябрь, 2019 | $240 млн |
Ноябрь, 2019 | $136 млн |
Декабрь, 2019 | $177 млн |
Январь, 2020 | $67.8 млн |
Февраль, 2020 | $81.3 млн |
Март, 2020 | $146 млн |
Апрель, 2020 | $94.3 млн |
Май, 2020 | $89.2 млн |
Июнь, 2020 | $114 млн |
Итого: | $1.89 млрд |
Группа товара | Июн 2019 | Июн 2020 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $95.2 млн | $85.5 млн | 10% | 75.2% |
06 : Продукция химической промышленности | $11.1 млн | $7.4 млн | 33% | 6.5% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $7.4 млн | $6 млн | 18% | 5.3% |
15 : Металлы и изделия из них | $3.4 млн | $5.6 млн | 65% | 4.9% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $4.1 млн | $2.2 млн | 48% | 1.9% |
09 : Древесина и изделия из нее | $5 млн | $2.2 млн | 57% | 1.9% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $982 тыс. | $1.3 млн | 29% | 1.1% |
--- Все остальные --- | $17.7 млн | $3.5 млн | 80% | 3.1% |
Итого: | $145 млн | $114 млн | 22% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Июнь, 2019 | $182 млн |
Июль, 2019 | $203 млн |
Август, 2019 | $142 млн |
Сентябрь, 2019 | $184 млн |
Октябрь, 2019 | $227 млн |
Ноябрь, 2019 | $221 млн |
Декабрь, 2019 | $193 млн |
Январь, 2020 | $111 млн |
Февраль, 2020 | $151 млн |
Март, 2020 | $184 млн |
Апрель, 2020 | $132 млн |
Май, 2020 | $123 млн |
Июнь, 2020 | $158 млн |
Итого: | $2.21 млрд |
Группа товара | Июн 2019 | Июн 2020 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $47.1 млн | $47.5 млн | 1% | 30% |
06 : Продукция химической промышленности | $27.7 млн | $32.6 млн | 18% | 20.6% |
17 : Транспорт | $46.4 млн | $29 млн | 37% | 18.3% |
15 : Металлы и изделия из них | $17.1 млн | $14.8 млн | 13% | 9.4% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $12.9 млн | $10.6 млн | 18% | 6.7% |
10 : Книги, бумага, картон | $9.9 млн | $7.6 млн | 23% | 4.8% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $5 млн | $5.3 млн | 7% | 3.4% |
03 : Жиры и масла | $5.2 млн | $3.3 млн | 36% | 2.1% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $3.8 млн | $2.1 млн | 44% | 1.3% |
--- Все остальные --- | $6.7 млн | $5.3 млн | 21% | 3.3% |
Итого: | $182 млн | $158 млн | 13% | 100% |