17.08.2020 11:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2019 | $5.77 млрд |
3 квартал, 2019 | $7.73 млрд |
4 квартал, 2019 | $6.55 млрд |
1 квартал, 2020 | $5.79 млрд |
2 квартал, 2020 | $4.11 млрд |
Итого: | $29.9 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2019 | $4.67 млрд |
3 квартал, 2019 | $6.45 млрд |
4 квартал, 2019 | $5.04 млрд |
1 квартал, 2020 | $4.58 млрд |
2 квартал, 2020 | $3.12 млрд |
Итого: | $23.8 млрд |
Группа товара | 2 кв 2019 | 2 кв 2020 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
15 : Металлы и изделия из них | $784 млн | $996 млн | 27% | 31.9% |
05 : Минеральные продукты | $2.09 млрд | $639 млн | 69% | 20.5% |
02 : Продукты растительного происхождения | $296 млн | $375 млн | 27% | 12% |
14 : Драгоценности | $6.3 млн | $372 млн | 5805% | 11.9% |
22 : Скрытый раздел | $1.07 млрд | $214 млн | 80% | 6.8% |
03 : Жиры и масла | $87.8 млн | $149 млн | 69% | 4.8% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $93.9 млн | $126 млн | 34% | 4% |
06 : Продукция химической промышленности | $160 млн | $123 млн | 23% | 3.9% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $26.8 млн | $61.5 млн | 130% | 2% |
--- Все остальные --- | $55.3 млн | $66.3 млн | 20% | 2.1% |
Итого: | $4.67 млрд | $3.12 млрд | 33% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2019 | $1.1 млрд |
3 квартал, 2019 | $1.29 млрд |
4 квартал, 2019 | $1.51 млрд |
1 квартал, 2020 | $1.21 млрд |
2 квартал, 2020 | $988 млн |
Итого: | $6.1 млрд |
Группа товара | 2 кв 2019 | 2 кв 2020 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
02 : Продукты растительного происхождения | $202 млн | $252 млн | 25% | 25.5% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $166 млн | $203 млн | 22% | 20.6% |
17 : Транспорт | $186 млн | $101 млн | 46% | 10.2% |
11 : Текстиль | $168 млн | $88.6 млн | 47% | 9% |
15 : Металлы и изделия из них | $85.6 млн | $70.8 млн | 17% | 7.2% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $76.6 млн | $64.6 млн | 16% | 6.5% |
06 : Продукция химической промышленности | $52.7 млн | $63.7 млн | 21% | 6.5% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $29.7 млн | $28.3 млн | 5% | 2.9% |
01 : Продукты животного происхождения | $31.2 млн | $24.3 млн | 22% | 2.5% |
05 : Минеральные продукты | $24.4 млн | $21.4 млн | 12% | 2.2% |
--- Все остальные --- | $74.2 млн | $70 млн | 6% | 7.1% |
Итого: | $1.1 млрд | $988 млн | 10% | 100% |