01.05.2014 11:00
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2013 | $197.3 млрд |
2 квартал, 2013 | $206.5 млрд |
3 квартал, 2013 | $211.5 млрд |
4 квартал, 2013 | $226 млрд |
1 квартал, 2014 | $189.5 млрд |
Итого: | $1030.7 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2013 | $126.2 млрд |
2 квартал, 2013 | $127.8 млрд |
3 квартал, 2013 | $131.1 млрд |
4 квартал, 2013 | $140.8 млрд |
1 квартал, 2014 | $122.5 млрд |
Итого: | $648.5 млрд |
Группа товара | 1 кв 2013 | 1 кв 2014 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $75 млрд | $72.4 млрд | 3% | 59.1% |
22 : Скрытый раздел | $21.7 млрд | $19.7 млрд | 9% | 16.1% |
15 : Металлы и изделия из них | $9.72 млрд | $9.05 млрд | 7% | 7.4% |
06 : Продукция химической промышленности | $5.56 млрд | $5.07 млрд | 9% | 4.1% |
14 : Драгоценности | $2.54 млрд | $3.56 млрд | 40% | 2.9% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $2.56 млрд | $2.45 млрд | 4% | 2% |
09 : Древесина и изделия из нее | $1.56 млрд | $1.89 млрд | 21% | 1.5% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $1.48 млрд | $1.39 млрд | 7% | 1.1% |
02 : Продукты растительного происхождения | $541 млн | $1.35 млрд | 150% | 1.1% |
--- Все остальные --- | $5.65 млрд | $5.7 млрд | 1% | 4.7% |
Итого: | $126.2 млрд | $122.5 млрд | 3% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2013 | $71.1 млрд |
2 квартал, 2013 | $78.7 млрд |
3 квартал, 2013 | $80.3 млрд |
4 квартал, 2013 | $85.2 млрд |
1 квартал, 2014 | $67 млрд |
Итого: | $382.2 млрд |
Группа товара | 1 кв 2013 | 1 кв 2014 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $20.1 млрд | $18.7 млрд | 7% | 27.9% |
17 : Транспорт | $10.4 млрд | $9.12 млрд | 12% | 13.6% |
06 : Продукция химической промышленности | $7.71 млрд | $6.88 млрд | 11% | 10.3% |
15 : Металлы и изделия из них | $4.94 млрд | $4.23 млрд | 14% | 6.3% |
02 : Продукты растительного происхождения | $3.84 млрд | $3.97 млрд | 3% | 5.9% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $3.67 млрд | $3.49 млрд | 5% | 5.2% |
11 : Текстиль | $3.2 млрд | $3.15 млрд | 2% | 4.7% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $2.85 млрд | $2.98 млрд | 5% | 4.5% |
01 : Продукты животного происхождения | $2.96 млрд | $2.91 млрд | 2% | 4.3% |
22 : Скрытый раздел | $1.27 млрд | $1.99 млрд | 56% | 3% |
--- Все остальные --- | $10.2 млрд | $9.54 млрд | 6% | 14.3% |
Итого: | $71.1 млрд | $67 млрд | 6% | 100% |