28.08.2020 11:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2019 | $1.6 млрд |
3 квартал, 2019 | $1.22 млрд |
4 квартал, 2019 | $1.5 млрд |
1 квартал, 2020 | $1.32 млрд |
2 квартал, 2020 | $779 млн |
Итого: | $6.41 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2019 | $1.48 млрд |
3 квартал, 2019 | $1.09 млрд |
4 квартал, 2019 | $1.37 млрд |
1 квартал, 2020 | $1.22 млрд |
2 квартал, 2020 | $672 млн |
Итого: | $5.83 млрд |
Группа товара | 2 кв 2019 | 2 кв 2020 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $1.04 млрд | $323 млн | 69% | 48.1% |
15 : Металлы и изделия из них | $117 млн | $84.4 млн | 28% | 12.6% |
06 : Продукция химической промышленности | $77.7 млн | $75.9 млн | 2% | 11.3% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $35.9 млн | $55 млн | 53% | 8.2% |
22 : Скрытый раздел | $93 млн | $49.3 млн | 47% | 7.3% |
09 : Древесина и изделия из нее | $27.3 млн | $20.2 млн | 26% | 3% |
02 : Продукты растительного происхождения | $19.5 млн | $16.5 млн | 15% | 2.5% |
03 : Жиры и масла | $6 млн | $10.6 млн | 77% | 1.6% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $9.3 млн | $7.9 млн | 15% | 1.2% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $6.9 млн | $7.8 млн | 12% | 1.2% |
--- Все остальные --- | $42.8 млн | $21.3 млн | 50% | 3.2% |
Итого: | $1.48 млрд | $672 млн | 55% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2019 | $121 млн |
3 квартал, 2019 | $126 млн |
4 квартал, 2019 | $133 млн |
1 квартал, 2020 | $93.9 млн |
2 квартал, 2020 | $107 млн |
Итого: | $582 млн |
Группа товара | 2 кв 2019 | 2 кв 2020 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $45.7 млн | $41.1 млн | 10% | 38.4% |
06 : Продукция химической промышленности | $28.2 млн | $31 млн | 10% | 29% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $6.6 млн | $7.3 млн | 11% | 6.9% |
10 : Книги, бумага, картон | $9.5 млн | $6.5 млн | 31% | 6.1% |
15 : Металлы и изделия из них | $4.9 млн | $4.9 млн | 0% | 4.6% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $6.5 млн | $4.7 млн | 28% | 4.4% |
02 : Продукты растительного происхождения | $4.1 млн | $4.6 млн | 11% | 4.3% |
11 : Текстиль | $5.9 млн | $1.9 млн | 68% | 1.8% |
20 : Разные промышленные товары | $1.9 млн | $1.8 млн | 4% | 1.7% |
17 : Транспорт | $2.3 млн | $1.2 млн | 47% | 1.1% |
--- Все остальные --- | $5.9 млн | $2 млн | 66% | 1.9% |
Итого: | $121 млн | $107 млн | 12% | 100% |