14.11.2020 10:00
Товарооборот России
«Продукты животного происхождения»
Период | Сумма |
---|---|
Сентябрь, 2019 | $1.12 млрд |
Октябрь, 2019 | $1.29 млрд |
Ноябрь, 2019 | $1.15 млрд |
Декабрь, 2019 | $1.24 млрд |
Январь, 2020 | $926 млн |
Февраль, 2020 | $909 млн |
Март, 2020 | $1.09 млрд |
Апрель, 2020 | $983 млн |
Май, 2020 | $897 млн |
Июнь, 2020 | $848 млн |
Июль, 2020 | $930 млн |
Август, 2020 | $976 млн |
Сентябрь, 2020 | $1.03 млрд |
Итого: | $13.4 млрд |
Экспорт из России
«Продукты животного происхождения»
Период | Сумма |
---|---|
Сентябрь, 2019 | $534 млн |
Октябрь, 2019 | $637 млн |
Ноябрь, 2019 | $537 млн |
Декабрь, 2019 | $504 млн |
Январь, 2020 | $378 млн |
Февраль, 2020 | $380 млн |
Март, 2020 | $507 млн |
Апрель, 2020 | $498 млн |
Май, 2020 | $411 млн |
Июнь, 2020 | $399 млн |
Июль, 2020 | $486 млн |
Август, 2020 | $480 млн |
Сентябрь, 2020 | $501 млн |
Итого: | $6.25 млрд |
Группа товара | Сен 2019 | Сен 2020 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
01 03: рыба | $432 млн | $386 млн | 11% | 77.1% |
01 02: мясо и продукты из мяса | $64.2 млн | $74.7 млн | 16% | 14.9% |
01 04: молоко, яйца, сыр, масло, мёд | $26 млн | $27 млн | 4% | 5.4% |
--- Все остальные --- | $11.7 млн | $12.8 млн | 9% | 2.5% |
Итого: | $534 млн | $501 млн | 6% | 100% |
Импорт в Россию
«Продукты животного происхождения»
Период | Сумма |
---|---|
Сентябрь, 2019 | $584 млн |
Октябрь, 2019 | $652 млн |
Ноябрь, 2019 | $618 млн |
Декабрь, 2019 | $736 млн |
Январь, 2020 | $547 млн |
Февраль, 2020 | $529 млн |
Март, 2020 | $582 млн |
Апрель, 2020 | $485 млн |
Май, 2020 | $486 млн |
Июнь, 2020 | $450 млн |
Июль, 2020 | $444 млн |
Август, 2020 | $496 млн |
Сентябрь, 2020 | $525 млн |
Итого: | $7.13 млрд |
Группа товара | Сен 2019 | Сен 2020 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
01 04: молоко, яйца, сыр, масло, мёд | $254 млн | $226 млн | 11% | 43.1% |
01 03: рыба | $162 млн | $156 млн | 4% | 29.7% |
01 02: мясо и продукты из мяса | $147 млн | $114 млн | 22% | 21.7% |
--- Все остальные --- | $21.7 млн | $28.7 млн | 32% | 5.5% |
Итого: | $584 млн | $525 млн | 10% | 100% |