13.11.2020 11:00
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2019 | $167.1 млрд |
4 квартал, 2019 | $182 млрд |
1 квартал, 2020 | $144.2 млрд |
2 квартал, 2020 | $123.8 млрд |
3 квартал, 2020 | $137.7 млрд |
Итого: | $754.8 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2019 | $104.3 млрд |
4 квартал, 2019 | $113.5 млрд |
1 квартал, 2020 | $90.7 млрд |
2 квартал, 2020 | $71.5 млрд |
3 квартал, 2020 | $79.8 млрд |
Итого: | $459.7 млрд |
Группа товара | 3 кв 2019 | 3 кв 2020 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $57 млрд | $32.7 млрд | 43% | 41% |
14 : Драгоценности | $3.54 млрд | $8.98 млрд | 154% | 11.3% |
15 : Металлы и изделия из них | $9.39 млрд | $8.35 млрд | 11% | 10.5% |
22 : Скрытый раздел | $10.8 млрд | $8.16 млрд | 25% | 10.2% |
06 : Продукция химической промышленности | $4.95 млрд | $4.07 млрд | 18% | 5.1% |
02 : Продукты растительного происхождения | $3.07 млрд | $3.33 млрд | 9% | 4.2% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $3.87 млрд | $3.04 млрд | 21% | 3.8% |
09 : Древесина и изделия из нее | $2.19 млрд | $2.22 млрд | 1% | 2.8% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $1.65 млрд | $1.8 млрд | 9% | 2.3% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $1.4 млрд | $1.48 млрд | 6% | 1.9% |
--- Все остальные --- | $6.41 млрд | $5.61 млрд | 12% | 7% |
Итого: | $104.3 млрд | $79.8 млрд | 23% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2019 | $62.8 млрд |
4 квартал, 2019 | $68.5 млрд |
1 квартал, 2020 | $53.5 млрд |
2 квартал, 2020 | $52.4 млрд |
3 квартал, 2020 | $58 млрд |
Итого: | $295.1 млрд |
Группа товара | 3 кв 2019 | 3 кв 2020 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $19.2 млрд | $19.7 млрд | 2% | 34% |
06 : Продукция химической промышленности | $8.52 млрд | $6.42 млрд | 25% | 11.1% |
17 : Транспорт | $6.51 млрд | $4.75 млрд | 27% | 8.2% |
15 : Металлы и изделия из них | $4.92 млрд | $4.12 млрд | 16% | 7.1% |
11 : Текстиль | $3.39 млрд | $3.4 млрд | 0% | 5.9% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $3.74 млрд | $3.38 млрд | 10% | 5.8% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $2.64 млрд | $2.55 млрд | 3% | 4.4% |
02 : Продукты растительного происхождения | $2 млрд | $2.2 млрд | 10% | 3.8% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $2.04 млрд | $2.18 млрд | 7% | 3.8% |
22 : Скрытый раздел | $1.18 млрд | $1.86 млрд | 58% | 3.2% |
--- Все остальные --- | $8.63 млрд | $7.4 млрд | 14% | 12.8% |
Итого: | $62.8 млрд | $58 млрд | 8% | 100% |