13.02.2016 10:00
Товарооборот России
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Декабрь, 2014 | $700 млн |
Январь, 2015 | $436 млн |
Февраль, 2015 | $492 млн |
Март, 2015 | $531 млн |
Апрель, 2015 | $532 млн |
Май, 2015 | $508 млн |
Июнь, 2015 | $521 млн |
Июль, 2015 | $541 млн |
Август, 2015 | $552 млн |
Сентябрь, 2015 | $514 млн |
Октябрь, 2015 | $537 млн |
Ноябрь, 2015 | $533 млн |
Декабрь, 2015 | $682 млн |
Итого: | $7.08 млрд |
Экспорт из России
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Декабрь, 2014 | $327 млн |
Январь, 2015 | $251 млн |
Февраль, 2015 | $269 млн |
Март, 2015 | $295 млн |
Апрель, 2015 | $295 млн |
Май, 2015 | $286 млн |
Июнь, 2015 | $285 млн |
Июль, 2015 | $297 млн |
Август, 2015 | $295 млн |
Сентябрь, 2015 | $251 млн |
Октябрь, 2015 | $283 млн |
Ноябрь, 2015 | $292 млн |
Декабрь, 2015 | $423 млн |
Итого: | $3.85 млрд |
Группа товара | Дек 2014 | Дек 2015 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
10 49: печатные книги, газеты, рукописи, карты, журналы, машинописные тексты и др. | $39.1 млн | $185 млн | 373% | 43.7% |
10 48: бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | $173 млн | $152 млн | 12% | 35.9% |
10 47: масса из древесины; регенерируемые бумага или картон | $115 млн | $86.3 млн | 25% | 20.4% |
Итого: | $327 млн | $423 млн | 29% | 100% |
Импорт в Россию
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Декабрь, 2014 | $373 млн |
Январь, 2015 | $185 млн |
Февраль, 2015 | $223 млн |
Март, 2015 | $236 млн |
Апрель, 2015 | $237 млн |
Май, 2015 | $222 млн |
Июнь, 2015 | $236 млн |
Июль, 2015 | $244 млн |
Август, 2015 | $257 млн |
Сентябрь, 2015 | $262 млн |
Октябрь, 2015 | $254 млн |
Ноябрь, 2015 | $241 млн |
Декабрь, 2015 | $259 млн |
Итого: | $3.23 млрд |
Группа товара | Дек 2014 | Дек 2015 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
10 48: бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | $271 млн | $206 млн | 24% | 79.4% |
10 49: печатные книги, газеты, рукописи, карты, журналы, машинописные тексты и др. | $91.5 млн | $38.7 млн | 58% | 14.9% |
10 47: масса из древесины; регенерируемые бумага или картон | $10.1 млн | $14.6 млн | 44% | 5.6% |
Итого: | $373 млн | $259 млн | 31% | 100% |