01.12.2020 11:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2019 | $1.22 млрд |
4 квартал, 2019 | $1.5 млрд |
1 квартал, 2020 | $1.32 млрд |
2 квартал, 2020 | $779 млн |
3 квартал, 2020 | $718 млн |
Итого: | $5.53 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2019 | $1.09 млрд |
4 квартал, 2019 | $1.37 млрд |
1 квартал, 2020 | $1.22 млрд |
2 квартал, 2020 | $672 млн |
3 квартал, 2020 | $593 млн |
Итого: | $4.95 млрд |
Группа товара | 3 кв 2019 | 3 кв 2020 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $649 млн | $224 млн | 65% | 37.8% |
15 : Металлы и изделия из них | $71.2 млн | $72.6 млн | 2% | 12.3% |
06 : Продукция химической промышленности | $69.3 млн | $70 млн | 1% | 11.8% |
22 : Скрытый раздел | $125 млн | $47.4 млн | 62% | 8% |
02 : Продукты растительного происхождения | $52.1 млн | $47.4 млн | 9% | 8% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $35.3 млн | $25.8 млн | 27% | 4.4% |
09 : Древесина и изделия из нее | $25.8 млн | $24.4 млн | 5% | 4.1% |
03 : Жиры и масла | $9.9 млн | $19.8 млн | 101% | 3.3% |
17 : Транспорт | $8.6 млн | $16.2 млн | 89% | 2.7% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $11.3 млн | $10.9 млн | 3% | 1.8% |
--- Все остальные --- | $31.7 млн | $33.9 млн | 7% | 5.7% |
Итого: | $1.09 млрд | $593 млн | 46% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2019 | $126 млн |
4 квартал, 2019 | $133 млн |
1 квартал, 2020 | $93.9 млн |
2 квартал, 2020 | $107 млн |
3 квартал, 2020 | $126 млн |
Итого: | $586 млн |
Группа товара | 3 кв 2019 | 3 кв 2020 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $47.6 млн | $56.7 млн | 19% | 45.2% |
10 : Книги, бумага, картон | $9.7 млн | $12.9 млн | 32% | 10.2% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $8.1 млн | $10 млн | 24% | 8% |
17 : Транспорт | $1.8 млн | $7.7 млн | 317% | 6.1% |
06 : Продукция химической промышленности | $25.6 млн | $7.6 млн | 70% | 6% |
11 : Текстиль | $7.4 млн | $6.9 млн | 7% | 5.5% |
15 : Металлы и изделия из них | $7.1 млн | $6.5 млн | 8% | 5.2% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $8 млн | $5.4 млн | 33% | 4.3% |
14 : Драгоценности | $4.4 млн | $5.1 млн | 14% | 4% |
20 : Разные промышленные товары | $1.5 млн | $2.4 млн | 61% | 1.9% |
--- Все остальные --- | $4.8 млн | $4.3 млн | 9% | 3.5% |
Итого: | $126 млн | $126 млн | 0% | 100% |