10.12.2020 11:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2019 | $495 млн |
4 квартал, 2019 | $531 млн |
1 квартал, 2020 | $492 млн |
2 квартал, 2020 | $377 млн |
3 квартал, 2020 | $539 млн |
Итого: | $2.43 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2019 | $336 млн |
4 квартал, 2019 | $255 млн |
1 квартал, 2020 | $258 млн |
2 квартал, 2020 | $199 млн |
3 квартал, 2020 | $391 млн |
Итого: | $1.44 млрд |
Группа товара | 3 кв 2019 | 3 кв 2020 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
22 : Скрытый раздел | $185 тыс. | $97.4 млн | 52691% | 24.9% |
05 : Минеральные продукты | $94.8 млн | $79.7 млн | 16% | 20.4% |
02 : Продукты растительного происхождения | $71.1 млн | $66.9 млн | 6% | 17.1% |
15 : Металлы и изделия из них | $52.3 млн | $49.4 млн | 6% | 12.6% |
14 : Драгоценности | $66.3 млн | $42.3 млн | 36% | 10.8% |
06 : Продукция химической промышленности | $16.5 млн | $14.6 млн | 11% | 3.7% |
09 : Древесина и изделия из нее | $11.6 млн | $14.3 млн | 23% | 3.6% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $6.2 млн | $8 млн | 29% | 2% |
10 : Книги, бумага, картон | $6.8 млн | $6.8 млн | 0% | 1.7% |
--- Все остальные --- | $10.5 млн | $11.7 млн | 12% | 3% |
Итого: | $336 млн | $391 млн | 16% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2019 | $158 млн |
4 квартал, 2019 | $276 млн |
1 квартал, 2020 | $233 млн |
2 квартал, 2020 | $178 млн |
3 квартал, 2020 | $148 млн |
Итого: | $993 млн |
Группа товара | 3 кв 2019 | 3 кв 2020 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $50.7 млн | $54.3 млн | 7% | 36.7% |
06 : Продукция химической промышленности | $24.1 млн | $22.8 млн | 5% | 15.5% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $22.3 млн | $18 млн | 19% | 12.2% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $15.4 млн | $14.6 млн | 5% | 9.9% |
15 : Металлы и изделия из них | $11.7 млн | $8.7 млн | 26% | 5.9% |
02 : Продукты растительного происхождения | $11 млн | $8.3 млн | 25% | 5.6% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $6.6 млн | $5.3 млн | 20% | 3.6% |
11 : Текстиль | $6.8 млн | $4.8 млн | 30% | 3.2% |
20 : Разные промышленные товары | $4 млн | $4.6 млн | 14% | 3.1% |
05 : Минеральные продукты | $1.9 млн | $1.7 млн | 7% | 1.2% |
--- Все остальные --- | $3.9 млн | $4.6 млн | 18% | 3.1% |
Итого: | $158 млн | $148 млн | 7% | 100% |