01.02.2021 10:00
Товарооборот России
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Ноябрь, 2019 | $573 млн |
Декабрь, 2019 | $643 млн |
Январь, 2020 | $498 млн |
Февраль, 2020 | $571 млн |
Март, 2020 | $559 млн |
Апрель, 2020 | $550 млн |
Май, 2020 | $482 млн |
Июнь, 2020 | $533 млн |
Июль, 2020 | $560 млн |
Август, 2020 | $535 млн |
Сентябрь, 2020 | $606 млн |
Октябрь, 2020 | $601 млн |
Ноябрь, 2020 | $571 млн |
Итого: | $7.28 млрд |
Экспорт из России
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Ноябрь, 2019 | $306 млн |
Декабрь, 2019 | $382 млн |
Январь, 2020 | $297 млн |
Февраль, 2020 | $343 млн |
Март, 2020 | $318 млн |
Апрель, 2020 | $339 млн |
Май, 2020 | $288 млн |
Июнь, 2020 | $328 млн |
Июль, 2020 | $320 млн |
Август, 2020 | $302 млн |
Сентябрь, 2020 | $373 млн |
Октябрь, 2020 | $345 млн |
Ноябрь, 2020 | $316 млн |
Итого: | $4.26 млрд |
Группа товара | Ноя 2019 | Ноя 2020 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
10 48: бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | $194 млн | $203 млн | 4% | 64.1% |
10 47: масса из древесины; регенерируемые бумага или картон | $64.7 млн | $86.8 млн | 34% | 27.5% |
10 49: печатные книги, газеты, рукописи, карты, журналы, машинописные тексты и др. | $47.6 млн | $26.4 млн | 44% | 8.4% |
Итого: | $306 млн | $316 млн | 3% | 100% |
Импорт в Россию
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Ноябрь, 2019 | $266 млн |
Декабрь, 2019 | $262 млн |
Январь, 2020 | $200 млн |
Февраль, 2020 | $228 млн |
Март, 2020 | $241 млн |
Апрель, 2020 | $211 млн |
Май, 2020 | $194 млн |
Июнь, 2020 | $205 млн |
Июль, 2020 | $240 млн |
Август, 2020 | $233 млн |
Сентябрь, 2020 | $232 млн |
Октябрь, 2020 | $256 млн |
Ноябрь, 2020 | $255 млн |
Итого: | $3.02 млрд |
Группа товара | Ноя 2019 | Ноя 2020 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
10 48: бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | $218 млн | $211 млн | 3% | 82.7% |
10 49: печатные книги, газеты, рукописи, карты, журналы, машинописные тексты и др. | $32.6 млн | $27.6 млн | 15% | 10.8% |
10 47: масса из древесины; регенерируемые бумага или картон | $15.3 млн | $16.6 млн | 9% | 6.5% |
Итого: | $266 млн | $255 млн | 4% | 100% |