02.02.2021 10:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Ноябрь, 2019 | $1.08 млрд |
Декабрь, 2019 | $1.12 млрд |
Январь, 2020 | $1.05 млрд |
Февраль, 2020 | $937 млн |
Март, 2020 | $1.13 млрд |
Апрель, 2020 | $662 млн |
Май, 2020 | $551 млн |
Июнь, 2020 | $700 млн |
Июль, 2020 | $715 млн |
Август, 2020 | $682 млн |
Сентябрь, 2020 | $808 млн |
Октябрь, 2020 | $945 млн |
Ноябрь, 2020 | $724 млн |
Итого: | $11.1 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Ноябрь, 2019 | $802 млн |
Декабрь, 2019 | $817 млн |
Январь, 2020 | $860 млн |
Февраль, 2020 | $717 млн |
Март, 2020 | $897 млн |
Апрель, 2020 | $433 млн |
Май, 2020 | $376 млн |
Июнь, 2020 | $437 млн |
Июль, 2020 | $437 млн |
Август, 2020 | $449 млн |
Сентябрь, 2020 | $574 млн |
Октябрь, 2020 | $670 млн |
Ноябрь, 2020 | $448 млн |
Итого: | $7.92 млрд |
Группа товара | Ноя 2019 | Ноя 2020 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $473 млн | $196 млн | 59% | 43.6% |
06 : Продукция химической промышленности | $90.3 млн | $78.8 млн | 13% | 17.6% |
15 : Металлы и изделия из них | $115 млн | $65.6 млн | 43% | 14.6% |
09 : Древесина и изделия из нее | $43.5 млн | $53.2 млн | 22% | 11.9% |
22 : Скрытый раздел | $46.5 млн | $24 млн | 48% | 5.3% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $3.5 млн | $7.4 млн | 112% | 1.7% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $8.9 млн | $7.3 млн | 18% | 1.6% |
--- Все остальные --- | $20.8 млн | $16.5 млн | 20% | 3.7% |
Итого: | $802 млн | $448 млн | 44% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Ноябрь, 2019 | $282 млн |
Декабрь, 2019 | $300 млн |
Январь, 2020 | $188 млн |
Февраль, 2020 | $220 млн |
Март, 2020 | $231 млн |
Апрель, 2020 | $229 млн |
Май, 2020 | $175 млн |
Июнь, 2020 | $263 млн |
Июль, 2020 | $278 млн |
Август, 2020 | $234 млн |
Сентябрь, 2020 | $234 млн |
Октябрь, 2020 | $274 млн |
Ноябрь, 2020 | $276 млн |
Итого: | $3.18 млрд |
Группа товара | Ноя 2019 | Ноя 2020 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
15 : Металлы и изделия из них | $19.7 млн | $72.6 млн | 268% | 26.3% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $72.7 млн | $57.6 млн | 21% | 20.9% |
10 : Книги, бумага, картон | $47.5 млн | $38.3 млн | 19% | 13.9% |
06 : Продукция химической промышленности | $36.1 млн | $28.1 млн | 22% | 10.2% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $25.5 млн | $22.2 млн | 13% | 8.1% |
17 : Транспорт | $35.2 млн | $20.3 млн | 42% | 7.4% |
05 : Минеральные продукты | $21.2 млн | $14.3 млн | 33% | 5.2% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $6.8 млн | $5.9 млн | 13% | 2.1% |
20 : Разные промышленные товары | $3.1 млн | $5.2 млн | 69% | 1.9% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $6.4 млн | $4.3 млн | 32% | 1.6% |
--- Все остальные --- | $7.7 млн | $6.9 млн | 11% | 2.5% |
Итого: | $282 млн | $276 млн | 2% | 100% |