09.02.2016 11:00
Товарооборот России
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2014 | $3.12 млрд |
1 квартал, 2015 | $2.24 млрд |
2 квартал, 2015 | $2.55 млрд |
3 квартал, 2015 | $2.7 млрд |
4 квартал, 2015 | $2.51 млрд |
Итого: | $13.1 млрд |
Экспорт из России
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2014 | $585 млн |
1 квартал, 2015 | $558 млн |
2 квартал, 2015 | $635 млн |
3 квартал, 2015 | $578 млн |
4 квартал, 2015 | $565 млн |
Итого: | $2.92 млрд |
Группа товара | 4 кв 2014 | 4 кв 2015 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
07 3902: полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах | $68.4 млн | $97.2 млн | 42% | 17.2% |
07 3901: полимеры этилена в первичных формах | $88.8 млн | $83.4 млн | 6% | 14.8% |
07 3920: плиты, листы, пленка, полосы, ленты из пластмасс | $46.3 млн | $45.3 млн | 2% | 8% |
07 3908: полиамиды в первичных формах | $46.5 млн | $40.1 млн | 14% | 7.1% |
07 3903: полимеры стирола в первичных формах | $43.9 млн | $34.1 млн | 22% | 6% |
07 3923: изделия упаковки товаров из пластмасс; пробки, колпаки и другие укупорочные | $32.8 млн | $31.9 млн | 3% | 5.7% |
07 3917: трубы, трубки, шланги и их фитинги, из пластмасс | $35 млн | $31.1 млн | 11% | 5.5% |
07 3921: плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие | $31.9 млн | $29.9 млн | 6% | 5.3% |
07 3907: полиацетали, полиэфиры, смолы; поликарбонаты и др. в первичных формах | $31.1 млн | $29.6 млн | 5% | 5.2% |
07 3909: амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные смолы и полиуретаны | $34.2 млн | $26.7 млн | 22% | 4.7% |
--- Все остальные --- | $126 млн | $115 млн | 9% | 20.4% |
Итого: | $585 млн | $565 млн | 4% | 100% |
Импорт в Россию
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2014 | $2.54 млрд |
1 квартал, 2015 | $1.68 млрд |
2 квартал, 2015 | $1.92 млрд |
3 квартал, 2015 | $2.12 млрд |
4 квартал, 2015 | $1.95 млрд |
Итого: | $10.2 млрд |