12.02.2021 11:00
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2019 | $182 млрд |
1 квартал, 2020 | $144.2 млрд |
2 квартал, 2020 | $123.8 млрд |
3 квартал, 2020 | $137.7 млрд |
4 квартал, 2020 | $162.1 млрд |
Итого: | $749.8 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2019 | $113.5 млрд |
1 квартал, 2020 | $90.7 млрд |
2 квартал, 2020 | $71.5 млрд |
3 квартал, 2020 | $79.8 млрд |
4 квартал, 2020 | $94.4 млрд |
Итого: | $449.9 млрд |
Группа товара | 4 кв 2019 | 4 кв 2020 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $56.5 млрд | $34.1 млрд | 40% | 36.1% |
22 : Скрытый раздел | $17.3 млрд | $14 млрд | 19% | 14.8% |
15 : Металлы и изделия из них | $8.92 млрд | $10.3 млрд | 15% | 10.9% |
14 : Драгоценности | $6.25 млрд | $9.93 млрд | 59% | 10.5% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $4.51 млрд | $4.53 млрд | 0% | 4.8% |
02 : Продукты растительного происхождения | $2.82 млрд | $4.49 млрд | 60% | 4.8% |
06 : Продукция химической промышленности | $4.84 млрд | $4.12 млрд | 15% | 4.4% |
09 : Древесина и изделия из нее | $2.11 млрд | $2.13 млрд | 1% | 2.3% |
01 : Продукты животного происхождения | $1.68 млрд | $1.92 млрд | 14% | 2% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $1.52 млрд | $1.79 млрд | 18% | 1.9% |
--- Все остальные --- | $7 млрд | $7.14 млрд | 2% | 7.6% |
Итого: | $113.5 млрд | $94.4 млрд | 17% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2019 | $68.5 млрд |
1 квартал, 2020 | $53.5 млрд |
2 квартал, 2020 | $52.4 млрд |
3 квартал, 2020 | $58 млрд |
4 квартал, 2020 | $67.6 млрд |
Итого: | $300 млрд |
Группа товара | 4 кв 2019 | 4 кв 2020 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $21.6 млрд | $21.9 млрд | 1% | 32.3% |
06 : Продукция химической промышленности | $10.5 млрд | $8.61 млрд | 18% | 12.7% |
17 : Транспорт | $6.86 млрд | $7.06 млрд | 3% | 10.4% |
15 : Металлы и изделия из них | $4.5 млрд | $4.4 млрд | 2% | 6.5% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $3.46 млрд | $3.51 млрд | 2% | 5.2% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $3.15 млрд | $3.19 млрд | 1% | 4.7% |
02 : Продукты растительного происхождения | $2.85 млрд | $2.89 млрд | 2% | 4.3% |
11 : Текстиль | $2.87 млрд | $2.85 млрд | 1% | 4.2% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $2.51 млрд | $2.7 млрд | 7% | 4% |
22 : Скрытый раздел | $1.64 млрд | $2.36 млрд | 44% | 3.5% |
--- Все остальные --- | $8.63 млрд | $8.19 млрд | 5% | 12.1% |
Итого: | $68.5 млрд | $67.6 млрд | 1% | 100% |