08.03.2021 11:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2019 | $536 млн |
1 квартал, 2020 | $445 млн |
2 квартал, 2020 | $382 млн |
3 квартал, 2020 | $459 млн |
4 квартал, 2020 | $490 млн |
Итого: | $2.31 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2019 | $72.7 млн |
1 квартал, 2020 | $59.5 млн |
2 квартал, 2020 | $75.2 млн |
3 квартал, 2020 | $103 млн |
4 квартал, 2020 | $116 млн |
Итого: | $426 млн |
Группа товара | 4 кв 2019 | 4 кв 2020 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
02 : Продукты растительного происхождения | $552 тыс. | $41.4 млн | 7405% | 35.6% |
05 : Минеральные продукты | $28.4 млн | $27.5 млн | 3% | 23.6% |
15 : Металлы и изделия из них | $12.5 млн | $23.3 млн | 87% | 20.1% |
06 : Продукция химической промышленности | $10.2 млн | $7.4 млн | 27% | 6.4% |
01 : Продукты животного происхождения | $2.3 млн | $4 млн | 72% | 3.5% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $6.7 млн | $2.9 млн | 57% | 2.5% |
10 : Книги, бумага, картон | $2.8 млн | $2.6 млн | 7% | 2.3% |
09 : Древесина и изделия из нее | $817 тыс. | $2.5 млн | 204% | 2.1% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $1.5 млн | $1.3 млн | 11% | 1.2% |
--- Все остальные --- | $7 млн | $3.2 млн | 54% | 2.8% |
Итого: | $72.7 млн | $116 млн | 60% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2019 | $464 млн |
1 квартал, 2020 | $385 млн |
2 квартал, 2020 | $306 млн |
3 квартал, 2020 | $356 млн |
4 квартал, 2020 | $374 млн |
Итого: | $1.88 млрд |
Группа товара | 4 кв 2019 | 4 кв 2020 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $205 млн | $184 млн | 10% | 49.2% |
17 : Транспорт | $82.6 млн | $43.5 млн | 47% | 11.6% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $57.3 млн | $42.9 млн | 25% | 11.5% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $29.8 млн | $27.3 млн | 8% | 7.3% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $13.4 млн | $13.7 млн | 3% | 3.7% |
14 : Драгоценности | $15.4 млн | $12.3 млн | 20% | 3.3% |
06 : Продукция химической промышленности | $13.4 млн | $11.2 млн | 16% | 3% |
02 : Продукты растительного происхождения | $12 млн | $7.7 млн | 35% | 2.1% |
11 : Текстиль | $7.1 млн | $6.1 млн | 15% | 1.6% |
15 : Металлы и изделия из них | $7.3 млн | $5.2 млн | 28% | 1.4% |
--- Все остальные --- | $20.7 млн | $20.1 млн | 3% | 5.4% |
Итого: | $464 млн | $374 млн | 19% | 100% |