11.03.2021 11:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2019 | $531 млн |
1 квартал, 2020 | $492 млн |
2 квартал, 2020 | $377 млн |
3 квартал, 2020 | $539 млн |
4 квартал, 2020 | $754 млн |
Итого: | $2.69 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2019 | $255 млн |
1 квартал, 2020 | $258 млн |
2 квартал, 2020 | $199 млн |
3 квартал, 2020 | $391 млн |
4 квартал, 2020 | $486 млн |
Итого: | $1.59 млрд |
Группа товара | 4 кв 2019 | 4 кв 2020 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
22 : Скрытый раздел | $225 тыс. | $195 млн | 86353% | 40.1% |
05 : Минеральные продукты | $74.7 млн | $75.1 млн | 1% | 15.5% |
14 : Драгоценности | $81.6 млн | $74.4 млн | 9% | 15.3% |
02 : Продукты растительного происхождения | $4.9 млн | $41.5 млн | 753% | 8.5% |
15 : Металлы и изделия из них | $35.5 млн | $37.1 млн | 4% | 7.6% |
09 : Древесина и изделия из нее | $11.1 млн | $18 млн | 63% | 3.7% |
06 : Продукция химической промышленности | $15.7 млн | $15.2 млн | 3% | 3.1% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $11.2 млн | $11.5 млн | 3% | 2.4% |
--- Все остальные --- | $20.7 млн | $18.4 млн | 11% | 3.8% |
Итого: | $255 млн | $486 млн | 90% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2019 | $276 млн |
1 квартал, 2020 | $233 млн |
2 квартал, 2020 | $178 млн |
3 квартал, 2020 | $148 млн |
4 квартал, 2020 | $268 млн |
Итого: | $1.1 млрд |
Группа товара | 4 кв 2019 | 4 кв 2020 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $68 млн | $82.8 млн | 22% | 30.9% |
02 : Продукты растительного происхождения | $74.6 млн | $60.5 млн | 19% | 22.6% |
06 : Продукция химической промышленности | $58 млн | $40.5 млн | 30% | 15.1% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $25.5 млн | $38.3 млн | 50% | 14.3% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $15.1 млн | $13.9 млн | 8% | 5.2% |
15 : Металлы и изделия из них | $12.1 млн | $8.3 млн | 31% | 3.1% |
11 : Текстиль | $5.5 млн | $6.3 млн | 15% | 2.3% |
20 : Разные промышленные товары | $4 млн | $5.9 млн | 49% | 2.2% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $6 млн | $5.5 млн | 9% | 2% |
--- Все остальные --- | $6.9 млн | $5.9 млн | 14% | 2.2% |
Итого: | $276 млн | $268 млн | 3% | 100% |