09.05.2014 11:00
Товарооборот России
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2013 | $3.1 млрд |
2 квартал, 2013 | $3.62 млрд |
3 квартал, 2013 | $3.71 млрд |
4 квартал, 2013 | $3.6 млрд |
1 квартал, 2014 | $3.1 млрд |
Итого: | $17.1 млрд |
Экспорт из России
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2013 | $526 млн |
2 квартал, 2013 | $670 млн |
3 квартал, 2013 | $690 млн |
4 квартал, 2013 | $699 млн |
1 квартал, 2014 | $644 млн |
Итого: | $3.23 млрд |
Группа товара | 1 кв 2013 | 1 кв 2014 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
07 3901: полимеры этилена в первичных формах | $136 млн | $168 млн | 24% | 26.1% |
07 3902: полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах | $29.5 млн | $77.7 млн | 163% | 12.1% |
07 3903: полимеры стирола в первичных формах | $29.9 млн | $53.6 млн | 79% | 8.3% |
07 3908: полиамиды в первичных формах | $52.2 млн | $50.2 млн | 4% | 7.8% |
07 3920: плиты, листы, пленка, полосы, ленты из пластмасс | $33.9 млн | $38 млн | 12% | 5.9% |
07 3917: трубы, трубки, шланги и их фитинги, из пластмасс | $24.5 млн | $32.6 млн | 34% | 5.1% |
07 3923: изделия упаковки товаров из пластмасс; пробки, колпаки и другие укупорочные | $29 млн | $31.1 млн | 7% | 4.8% |
07 3909: амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные смолы и полиуретаны | $22.3 млн | $27.8 млн | 25% | 4.3% |
07 3907: полиацетали, полиэфиры, смолы; поликарбонаты и др. в первичных формах | $32.2 млн | $27 млн | 16% | 4.2% |
07 3921: плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие | $23.8 млн | $24.6 млн | 3% | 3.8% |
--- Все остальные --- | $113 млн | $114 млн | 1% | 17.6% |
Итого: | $526 млн | $644 млн | 23% | 100% |
Импорт в Россию
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2013 | $2.57 млрд |
2 квартал, 2013 | $2.95 млрд |
3 квартал, 2013 | $3.02 млрд |
4 квартал, 2013 | $2.9 млрд |
1 квартал, 2014 | $2.45 млрд |
Итого: | $13.9 млрд |