12.05.2021 10:00
Товарооборот России
«Продукты животного происхождения»
Период | Сумма |
---|---|
Март, 2020 | $1.09 млрд |
Апрель, 2020 | $983 млн |
Май, 2020 | $897 млн |
Июнь, 2020 | $848 млн |
Июль, 2020 | $930 млн |
Август, 2020 | $976 млн |
Сентябрь, 2020 | $1.03 млрд |
Октябрь, 2020 | $1.34 млрд |
Ноябрь, 2020 | $1.08 млрд |
Декабрь, 2020 | $1.23 млрд |
Январь, 2021 | $721 млн |
Февраль, 2021 | $875 млн |
Март, 2021 | $1.04 млрд |
Итого: | $13 млрд |
Экспорт из России
«Продукты животного происхождения»
Период | Сумма |
---|---|
Март, 2020 | $507 млн |
Апрель, 2020 | $498 млн |
Май, 2020 | $411 млн |
Июнь, 2020 | $399 млн |
Июль, 2020 | $486 млн |
Август, 2020 | $480 млн |
Сентябрь, 2020 | $501 млн |
Октябрь, 2020 | $770 млн |
Ноябрь, 2020 | $521 млн |
Декабрь, 2020 | $627 млн |
Январь, 2021 | $276 млн |
Февраль, 2021 | $370 млн |
Март, 2021 | $472 млн |
Итого: | $6.32 млрд |
Группа товара | Мар 2020 | Мар 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
01 03: рыба | $403 млн | $349 млн | 13% | 74.1% |
01 02: мясо и продукты из мяса | $64.7 млн | $73.5 млн | 14% | 15.6% |
01 04: молоко, яйца, сыр, масло, мёд | $25.5 млн | $31.9 млн | 25% | 6.8% |
--- Все остальные --- | $13.9 млн | $16.8 млн | 21% | 3.6% |
Итого: | $507 млн | $472 млн | 7% | 100% |
Импорт в Россию
«Продукты животного происхождения»
Период | Сумма |
---|---|
Март, 2020 | $582 млн |
Апрель, 2020 | $485 млн |
Май, 2020 | $486 млн |
Июнь, 2020 | $450 млн |
Июль, 2020 | $444 млн |
Август, 2020 | $496 млн |
Сентябрь, 2020 | $525 млн |
Октябрь, 2020 | $568 млн |
Ноябрь, 2020 | $562 млн |
Декабрь, 2020 | $601 млн |
Январь, 2021 | $445 млн |
Февраль, 2021 | $505 млн |
Март, 2021 | $564 млн |
Итого: | $6.71 млрд |
Группа товара | Мар 2020 | Мар 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
01 04: молоко, яйца, сыр, масло, мёд | $271 млн | $269 млн | 1% | 47.8% |
01 03: рыба | $121 млн | $162 млн | 34% | 28.7% |
01 02: мясо и продукты из мяса | $146 млн | $112 млн | 24% | 19.8% |
--- Все остальные --- | $43.2 млн | $20.7 млн | 52% | 3.7% |
Итого: | $582 млн | $564 млн | 3% | 100% |