17.05.2021 10:00
Товарооборот России
«нефть и нефтепродукты»
Период | Сумма |
---|---|
Март, 2020 | $16 млрд |
Апрель, 2020 | $9.82 млрд |
Май, 2020 | $8.97 млрд |
Июнь, 2020 | $10.9 млрд |
Июль, 2020 | $10.4 млрд |
Август, 2020 | $9.55 млрд |
Сентябрь, 2020 | $11.6 млрд |
Октябрь, 2020 | $9.5 млрд |
Ноябрь, 2020 | $10.9 млрд |
Декабрь, 2020 | $12.6 млрд |
Январь, 2021 | $11.5 млрд |
Февраль, 2021 | $11.9 млрд |
Март, 2021 | $15.6 млрд |
Итого: | $149.3 млрд |
Экспорт из России
«нефть и нефтепродукты»
Период | Сумма |
---|---|
Март, 2020 | $15.9 млрд |
Апрель, 2020 | $9.68 млрд |
Май, 2020 | $8.82 млрд |
Июнь, 2020 | $10.8 млрд |
Июль, 2020 | $10.3 млрд |
Август, 2020 | $9.43 млрд |
Сентябрь, 2020 | $11.4 млрд |
Октябрь, 2020 | $9.34 млрд |
Ноябрь, 2020 | $10.8 млрд |
Декабрь, 2020 | $12.4 млрд |
Январь, 2021 | $11.4 млрд |
Февраль, 2021 | $11.8 млрд |
Март, 2021 | $15.4 млрд |
Итого: | $147.4 млрд |
Группа товара | Мар 2020 | Мар 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 2709: нефть сырая и нефтепродукты сырые | $7.38 млрд | $7.08 млрд | 4% | 45.9% |
05 2710: нефть и нефтепродукты (кроме сырых) | $6.07 млрд | $5.58 млрд | 8% | 36.2% |
05 2701: каменный уголь | $1.26 млрд | $1.49 млрд | 19% | 9.7% |
--- Все остальные --- | $1.16 млрд | $1.26 млрд | 9% | 8.2% |
Итого: | $15.9 млрд | $15.4 млрд | 3% | 100% |
Импорт в Россию
«нефть и нефтепродукты»
Период | Сумма |
---|---|
Март, 2020 | $145 млн |
Апрель, 2020 | $142 млн |
Май, 2020 | $148 млн |
Июнь, 2020 | $127 млн |
Июль, 2020 | $113 млн |
Август, 2020 | $120 млн |
Сентябрь, 2020 | $127 млн |
Октябрь, 2020 | $165 млн |
Ноябрь, 2020 | $173 млн |
Декабрь, 2020 | $196 млн |
Январь, 2021 | $134 млн |
Февраль, 2021 | $130 млн |
Март, 2021 | $165 млн |
Итого: | $1.88 млрд |
Группа товара | Мар 2020 | Мар 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 2710: нефть и нефтепродукты (кроме сырых) | $84.7 млн | $86.6 млн | 2% | 52.6% |
05 2701: каменный уголь | $26.7 млн | $36.2 млн | 35% | 22% |
05 2713: кокс, битум и прочие остатки переработки нефти | $11.8 млн | $10.8 млн | 8% | 6.5% |
05 2708: пек и кокс пековый | $4.1 млн | $9.8 млн | 140% | 6% |
05 2711: газы нефтяные | $3.6 млн | $9.8 млн | 169% | 5.9% |
05 2704: кокс | $3.5 млн | $2.9 млн | 17% | 1.8% |
05 2707: масла | $2.1 млн | $2.7 млн | 31% | 1.7% |
--- Все остальные --- | $8.2 млн | $5.9 млн | 27% | 3.6% |
Итого: | $145 млн | $165 млн | 14% | 100% |