24.05.2021 10:00
Товарооборот России
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Март, 2020 | $559 млн |
Апрель, 2020 | $550 млн |
Май, 2020 | $482 млн |
Июнь, 2020 | $533 млн |
Июль, 2020 | $560 млн |
Август, 2020 | $535 млн |
Сентябрь, 2020 | $606 млн |
Октябрь, 2020 | $601 млн |
Ноябрь, 2020 | $571 млн |
Декабрь, 2020 | $689 млн |
Январь, 2021 | $477 млн |
Февраль, 2021 | $539 млн |
Март, 2021 | $657 млн |
Итого: | $7.36 млрд |
Экспорт из России
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Март, 2020 | $318 млн |
Апрель, 2020 | $339 млн |
Май, 2020 | $288 млн |
Июнь, 2020 | $328 млн |
Июль, 2020 | $320 млн |
Август, 2020 | $302 млн |
Сентябрь, 2020 | $373 млн |
Октябрь, 2020 | $345 млн |
Ноябрь, 2020 | $316 млн |
Декабрь, 2020 | $425 млн |
Январь, 2021 | $293 млн |
Февраль, 2021 | $309 млн |
Март, 2021 | $396 млн |
Итого: | $4.35 млрд |
Группа товара | Мар 2020 | Мар 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
10 48: бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | $206 млн | $228 млн | 11% | 57.6% |
10 47: масса из древесины; регенерируемые бумага или картон | $81 млн | $101 млн | 24% | 25.4% |
10 49: печатные книги, газеты, рукописи, карты, журналы, машинописные тексты и др. | $31.2 млн | $67.1 млн | 115% | 17% |
Итого: | $318 млн | $396 млн | 24% | 100% |
Импорт в Россию
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Март, 2020 | $241 млн |
Апрель, 2020 | $211 млн |
Май, 2020 | $194 млн |
Июнь, 2020 | $205 млн |
Июль, 2020 | $240 млн |
Август, 2020 | $233 млн |
Сентябрь, 2020 | $232 млн |
Октябрь, 2020 | $256 млн |
Ноябрь, 2020 | $255 млн |
Декабрь, 2020 | $264 млн |
Январь, 2021 | $184 млн |
Февраль, 2021 | $230 млн |
Март, 2021 | $261 млн |
Итого: | $3.01 млрд |
Группа товара | Мар 2020 | Мар 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
10 48: бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | $204 млн | $220 млн | 8% | 84.1% |
10 49: печатные книги, газеты, рукописи, карты, журналы, машинописные тексты и др. | $21.8 млн | $23.9 млн | 10% | 9.1% |
10 47: масса из древесины; регенерируемые бумага или картон | $15 млн | $17.7 млн | 18% | 6.8% |
Итого: | $241 млн | $261 млн | 9% | 100% |