19.05.2021 11:00
Товарооборот России
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2020 | $2.9 млрд |
2 квартал, 2020 | $3.03 млрд |
3 квартал, 2020 | $3.54 млрд |
4 квартал, 2020 | $3.64 млрд |
1 квартал, 2021 | $3.68 млрд |
Итого: | $16.8 млрд |
Экспорт из России
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2020 | $767 млн |
2 квартал, 2020 | $887 млн |
3 квартал, 2020 | $1.09 млрд |
4 квартал, 2020 | $1.03 млрд |
1 квартал, 2021 | $1.2 млрд |
Итого: | $4.97 млрд |
Группа товара | 1 кв 2020 | 1 кв 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
07 3901: полимеры этилена в первичных формах | $101 млн | $355 млн | 252% | 29.5% |
07 3902: полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах | $146 млн | $201 млн | 38% | 16.7% |
07 3904: полимеры винилхлорида или прочих галогениров. олефинов, в первичных формах | $58.8 млн | $88.3 млн | 50% | 7.4% |
07 3920: плиты, листы, пленка, полосы, ленты из пластмасс | $63.8 млн | $82.9 млн | 30% | 6.9% |
07 3921: плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие | $42.2 млн | $58.6 млн | 39% | 4.9% |
07 3923: изделия упаковки товаров из пластмасс; пробки, колпаки и другие укупорочные | $54.8 млн | $57.2 млн | 4% | 4.8% |
07 3907: полиацетали, полиэфиры, смолы; поликарбонаты и др. в первичных формах | $35.6 млн | $48.6 млн | 37% | 4% |
07 3903: полимеры стирола в первичных формах | $38.8 млн | $44.6 млн | 15% | 3.7% |
07 3908: полиамиды в первичных формах | $32.3 млн | $44.4 млн | 37% | 3.7% |
07 3917: трубы, трубки, шланги и их фитинги, из пластмасс | $38.4 млн | $44 млн | 15% | 3.7% |
--- Все остальные --- | $155 млн | $177 млн | 14% | 14.8% |
Итого: | $767 млн | $1.2 млрд | 57% | 100% |
Импорт в Россию
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2020 | $2.14 млрд |
2 квартал, 2020 | $2.15 млрд |
3 квартал, 2020 | $2.45 млрд |
4 квартал, 2020 | $2.6 млрд |
1 квартал, 2021 | $2.48 млрд |
Итого: | $11.8 млрд |