24.05.2021 11:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2020 | $2.47 млрд |
2 квартал, 2020 | $2.29 млрд |
3 квартал, 2020 | $2.48 млрд |
4 квартал, 2020 | $2.68 млрд |
1 квартал, 2021 | $2.39 млрд |
Итого: | $12.3 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2020 | $1.57 млрд |
2 квартал, 2020 | $1.46 млрд |
3 квартал, 2020 | $1.54 млрд |
4 квартал, 2020 | $1.73 млрд |
1 квартал, 2021 | $1.6 млрд |
Итого: | $7.91 млрд |
Группа товара | 1 кв 2020 | 1 кв 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $752 млн | $667 млн | 11% | 41.8% |
06 : Продукция химической промышленности | $173 млн | $194 млн | 12% | 12.1% |
15 : Металлы и изделия из них | $110 млн | $133 млн | 20% | 8.3% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $87.9 млн | $122 млн | 39% | 7.6% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $106 млн | $110 млн | 4% | 6.9% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $87.7 млн | $93.5 млн | 7% | 5.9% |
01 : Продукты животного происхождения | $50.8 млн | $49.2 млн | 3% | 3.1% |
10 : Книги, бумага, картон | $38.3 млн | $36.3 млн | 5% | 2.3% |
02 : Продукты растительного происхождения | $29.8 млн | $34 млн | 14% | 2.1% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $30.5 млн | $33.9 млн | 11% | 2.1% |
--- Все остальные --- | $107 млн | $124 млн | 16% | 7.8% |
Итого: | $1.57 млрд | $1.6 млрд | 1% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2020 | $897 млн |
2 квартал, 2020 | $832 млн |
3 квартал, 2020 | $934 млн |
4 квартал, 2020 | $945 млн |
1 квартал, 2021 | $796 млн |
Итого: | $4.4 млрд |
Группа товара | 1 кв 2020 | 1 кв 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
15 : Металлы и изделия из них | $281 млн | $256 млн | 9% | 32.1% |
06 : Продукция химической промышленности | $161 млн | $166 млн | 3% | 20.9% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $154 млн | $147 млн | 4% | 18.5% |
05 : Минеральные продукты | $77.2 млн | $60.3 млн | 22% | 7.6% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $40.9 млн | $40.4 млн | 1% | 5.1% |
17 : Транспорт | $92.4 млн | $32.2 млн | 65% | 4% |
10 : Книги, бумага, картон | $19.3 млн | $22.9 млн | 19% | 2.9% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $17.8 млн | $20.7 млн | 16% | 2.6% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $14.4 млн | $14.8 млн | 3% | 1.9% |
20 : Разные промышленные товары | $9 млн | $8.3 млн | 8% | 1% |
--- Все остальные --- | $29.6 млн | $27.1 млн | 8% | 3.4% |
Итого: | $897 млн | $796 млн | 11% | 100% |