14.03.2016 10:00
Товарооборот России
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Январь, 2015 | $436 млн |
Февраль, 2015 | $492 млн |
Март, 2015 | $531 млн |
Апрель, 2015 | $532 млн |
Май, 2015 | $508 млн |
Июнь, 2015 | $521 млн |
Июль, 2015 | $541 млн |
Август, 2015 | $552 млн |
Сентябрь, 2015 | $514 млн |
Октябрь, 2015 | $537 млн |
Ноябрь, 2015 | $533 млн |
Декабрь, 2015 | $682 млн |
Январь, 2016 | $376 млн |
Итого: | $6.75 млрд |
Экспорт из России
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Январь, 2015 | $251 млн |
Февраль, 2015 | $269 млн |
Март, 2015 | $295 млн |
Апрель, 2015 | $295 млн |
Май, 2015 | $286 млн |
Июнь, 2015 | $285 млн |
Июль, 2015 | $297 млн |
Август, 2015 | $295 млн |
Сентябрь, 2015 | $251 млн |
Октябрь, 2015 | $283 млн |
Ноябрь, 2015 | $292 млн |
Декабрь, 2015 | $423 млн |
Январь, 2016 | $207 млн |
Итого: | $3.73 млрд |
Группа товара | Янв 2015 | Янв 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
10 48: бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | $143 млн | $121 млн | 15% | 58.6% |
10 47: масса из древесины; регенерируемые бумага или картон | $90.4 млн | $71.2 млн | 21% | 34.3% |
10 49: печатные книги, газеты, рукописи, карты, журналы, машинописные тексты и др. | $18.2 млн | $14.6 млн | 20% | 7% |
Итого: | $251 млн | $207 млн | 18% | 100% |
Импорт в Россию
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Январь, 2015 | $185 млн |
Февраль, 2015 | $223 млн |
Март, 2015 | $236 млн |
Апрель, 2015 | $237 млн |
Май, 2015 | $222 млн |
Июнь, 2015 | $236 млн |
Июль, 2015 | $244 млн |
Август, 2015 | $257 млн |
Сентябрь, 2015 | $262 млн |
Октябрь, 2015 | $254 млн |
Ноябрь, 2015 | $241 млн |
Декабрь, 2015 | $259 млн |
Январь, 2016 | $168 млн |
Итого: | $3.02 млрд |
Группа товара | Янв 2015 | Янв 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
10 48: бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | $150 млн | $128 млн | 14% | 76.2% |
10 49: печатные книги, газеты, рукописи, карты, журналы, машинописные тексты и др. | $28.2 млн | $32 млн | 14% | 19% |
10 47: масса из древесины; регенерируемые бумага или картон | $6.7 млн | $8 млн | 20% | 4.8% |
Итого: | $185 млн | $168 млн | 9% | 100% |