26.05.2021 11:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2020 | $2.26 млрд |
2 квартал, 2020 | $1.72 млрд |
3 квартал, 2020 | $2.37 млрд |
4 квартал, 2020 | $2.91 млрд |
1 квартал, 2021 | $2.32 млрд |
Итого: | $11.6 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2020 | $1.29 млрд |
2 квартал, 2020 | $1.05 млрд |
3 квартал, 2020 | $1.59 млрд |
4 квартал, 2020 | $1.87 млрд |
1 квартал, 2021 | $1.32 млрд |
Итого: | $7.12 млрд |
Группа товара | 1 кв 2020 | 1 кв 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $403 млн | $338 млн | 16% | 25.6% |
14 : Драгоценности | $204 млн | $305 млн | 50% | 23.2% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $111 млн | $201 млн | 81% | 15.2% |
06 : Продукция химической промышленности | $119 млн | $175 млн | 47% | 13.3% |
15 : Металлы и изделия из них | $70.6 млн | $79.6 млн | 13% | 6% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $66.8 млн | $77.9 млн | 17% | 5.9% |
03 : Жиры и масла | $146 млн | $42.7 млн | 71% | 3.2% |
22 : Скрытый раздел | $34.3 млн | $36.5 млн | 6% | 2.8% |
10 : Книги, бумага, картон | $57 млн | $34.6 млн | 39% | 2.6% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $61.7 млн | $13.7 млн | 78% | 1% |
--- Все остальные --- | $14.7 млн | $13.5 млн | 8% | 1% |
Итого: | $1.29 млрд | $1.32 млрд | 2% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2020 | $976 млн |
2 квартал, 2020 | $667 млн |
3 квартал, 2020 | $781 млн |
4 квартал, 2020 | $1.03 млрд |
1 квартал, 2021 | $999 млн |
Итого: | $4.46 млрд |
Группа товара | 1 кв 2020 | 1 кв 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
06 : Продукция химической промышленности | $206 млн | $305 млн | 48% | 30.5% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $291 млн | $217 млн | 25% | 21.8% |
02 : Продукты растительного происхождения | $102 млн | $102 млн | 0% | 10.2% |
15 : Металлы и изделия из них | $58.2 млн | $72.9 млн | 25% | 7.3% |
11 : Текстиль | $82.5 млн | $64.3 млн | 22% | 6.4% |
17 : Транспорт | $31.5 млн | $36.7 млн | 17% | 3.7% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $45.1 млн | $35 млн | 22% | 3.5% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $31 млн | $30.1 млн | 3% | 3% |
01 : Продукты животного происхождения | $38.3 млн | $26.3 млн | 31% | 2.6% |
14 : Драгоценности | $12.4 млн | $22.9 млн | 84% | 2.3% |
--- Все остальные --- | $77.3 млн | $86.6 млн | 12% | 8.7% |
Итого: | $976 млн | $999 млн | 2% | 100% |