05.06.2021 11:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2020 | $277 млн |
2 квартал, 2020 | $258 млн |
3 квартал, 2020 | $303 млн |
4 квартал, 2020 | $307 млн |
1 квартал, 2021 | $315 млн |
Итого: | $1.46 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2020 | $82.1 млн |
2 квартал, 2020 | $62.8 млн |
3 квартал, 2020 | $77.3 млн |
4 квартал, 2020 | $96.9 млн |
1 квартал, 2021 | $118 млн |
Итого: | $437 млн |
Группа товара | 1 кв 2020 | 1 кв 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $15.1 млн | $38.2 млн | 153% | 32.3% |
06 : Продукция химической промышленности | $25.5 млн | $24.8 млн | 3% | 21% |
22 : Скрытый раздел | $9.3 млн | $16.2 млн | 74% | 13.7% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $10.8 млн | $13.1 млн | 21% | 11.1% |
09 : Древесина и изделия из нее | $4.2 млн | $7.4 млн | 75% | 6.3% |
15 : Металлы и изделия из них | $7.4 млн | $7.3 млн | 2% | 6.2% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $4.2 млн | $3.7 млн | 12% | 3.1% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $2.3 млн | $2 млн | 14% | 1.7% |
10 : Книги, бумага, картон | $267 тыс. | $1.4 млн | 412% | 1.2% |
20 : Разные промышленные товары | $828 тыс. | $1.2 млн | 46% | 1% |
--- Все остальные --- | $2.2 млн | $3 млн | 34% | 2.5% |
Итого: | $82.1 млн | $118 млн | 44% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2020 | $195 млн |
2 квартал, 2020 | $196 млн |
3 квартал, 2020 | $226 млн |
4 квартал, 2020 | $210 млн |
1 квартал, 2021 | $197 млн |
Итого: | $1.02 млрд |
Группа товара | 1 кв 2020 | 1 кв 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
06 : Продукция химической промышленности | $63.4 млн | $64.3 млн | 1% | 32.6% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $62.9 млн | $54.3 млн | 14% | 27.5% |
22 : Скрытый раздел | $13.9 млн | $19.5 млн | 40% | 9.9% |
15 : Металлы и изделия из них | $12.5 млн | $15.8 млн | 27% | 8% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $11.6 млн | $8.7 млн | 25% | 4.4% |
01 : Продукты животного происхождения | $7.6 млн | $6.4 млн | 16% | 3.3% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $7.3 млн | $5.9 млн | 19% | 3% |
17 : Транспорт | $4.1 млн | $5.9 млн | 44% | 3% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $3.9 млн | $4.9 млн | 27% | 2.5% |
05 : Минеральные продукты | $3 млн | $3 млн | 0% | 1.5% |
--- Все остальные --- | $4.8 млн | $8.1 млн | 68% | 4.1% |
Итого: | $195 млн | $197 млн | 1% | 100% |