09.06.2021 11:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2020 | $267 млн |
2 квартал, 2020 | $282 млн |
3 квартал, 2020 | $323 млн |
4 квартал, 2020 | $347 млн |
1 квартал, 2021 | $287 млн |
Итого: | $1.51 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2020 | $188 млн |
2 квартал, 2020 | $190 млн |
3 квартал, 2020 | $208 млн |
4 квартал, 2020 | $208 млн |
1 квартал, 2021 | $196 млн |
Итого: | $990 млн |
Группа товара | 1 кв 2020 | 1 кв 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $62.6 млн | $52.1 млн | 17% | 26.6% |
02 : Продукты растительного происхождения | $26.4 млн | $29.5 млн | 12% | 15.1% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $25.7 млн | $25.1 млн | 2% | 12.8% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $16 млн | $21.3 млн | 33% | 10.9% |
06 : Продукция химической промышленности | $19 млн | $18.2 млн | 4% | 9.3% |
15 : Металлы и изделия из них | $5.6 млн | $13.4 млн | 139% | 6.9% |
03 : Жиры и масла | $7.8 млн | $12.4 млн | 59% | 6.3% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $3.4 млн | $5.6 млн | 66% | 2.9% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $5.7 млн | $4.6 млн | 19% | 2.4% |
09 : Древесина и изделия из нее | $4.1 млн | $3.5 млн | 15% | 1.8% |
--- Все остальные --- | $11.7 млн | $9.9 млн | 15% | 5.1% |
Итого: | $188 млн | $196 млн | 4% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2020 | $79.6 млн |
2 квартал, 2020 | $91.6 млн |
3 квартал, 2020 | $115 млн |
4 квартал, 2020 | $139 млн |
1 квартал, 2021 | $91.3 млн |
Итого: | $516 млн |
Группа товара | 1 кв 2020 | 1 кв 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $45.1 млн | $51 млн | 13% | 55.9% |
15 : Металлы и изделия из них | $24.7 млн | $23.6 млн | 4% | 25.8% |
02 : Продукты растительного происхождения | $5.9 млн | $13.2 млн | 123% | 14.4% |
06 : Продукция химической промышленности | $539 тыс. | $1.3 млн | 136% | 1.4% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $1.3 млн | $1.2 млн | 10% | 1.3% |
--- Все остальные --- | $1.9 млн | $1.1 млн | 46% | 1.2% |
Итого: | $79.6 млн | $91.3 млн | 15% | 100% |