13.07.2021 10:00
Товарооборот России
«Продукты животного происхождения»
Период | Сумма |
---|---|
Май, 2020 | $897 млн |
Июнь, 2020 | $848 млн |
Июль, 2020 | $930 млн |
Август, 2020 | $976 млн |
Сентябрь, 2020 | $1.03 млрд |
Октябрь, 2020 | $1.34 млрд |
Ноябрь, 2020 | $1.08 млрд |
Декабрь, 2020 | $1.23 млрд |
Январь, 2021 | $721 млн |
Февраль, 2021 | $875 млн |
Март, 2021 | $1.04 млрд |
Апрель, 2021 | $1.15 млрд |
Май, 2021 | $1.04 млрд |
Итого: | $13.1 млрд |
Экспорт из России
«Продукты животного происхождения»
Период | Сумма |
---|---|
Май, 2020 | $411 млн |
Июнь, 2020 | $399 млн |
Июль, 2020 | $486 млн |
Август, 2020 | $480 млн |
Сентябрь, 2020 | $501 млн |
Октябрь, 2020 | $770 млн |
Ноябрь, 2020 | $521 млн |
Декабрь, 2020 | $627 млн |
Январь, 2021 | $276 млн |
Февраль, 2021 | $370 млн |
Март, 2021 | $472 млн |
Апрель, 2021 | $605 млн |
Май, 2021 | $474 млн |
Итого: | $6.39 млрд |
Группа товара | Май 2020 | Май 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
01 03: рыба | $304 млн | $332 млн | 9% | 70% |
01 02: мясо и продукты из мяса | $73.4 млн | $98.8 млн | 35% | 20.8% |
01 04: молоко, яйца, сыр, масло, мёд | $23.6 млн | $31.8 млн | 35% | 6.7% |
--- Все остальные --- | $9.3 млн | $11.9 млн | 28% | 2.5% |
Итого: | $411 млн | $474 млн | 15% | 100% |
Импорт в Россию
«Продукты животного происхождения»
Период | Сумма |
---|---|
Май, 2020 | $486 млн |
Июнь, 2020 | $450 млн |
Июль, 2020 | $444 млн |
Август, 2020 | $496 млн |
Сентябрь, 2020 | $525 млн |
Октябрь, 2020 | $568 млн |
Ноябрь, 2020 | $562 млн |
Декабрь, 2020 | $601 млн |
Январь, 2021 | $445 млн |
Февраль, 2021 | $505 млн |
Март, 2021 | $564 млн |
Апрель, 2021 | $545 млн |
Май, 2021 | $565 млн |
Итого: | $6.76 млрд |
Группа товара | Май 2020 | Май 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
01 04: молоко, яйца, сыр, масло, мёд | $211 млн | $244 млн | 16% | 43.3% |
01 03: рыба | $127 млн | $183 млн | 45% | 32.4% |
01 02: мясо и продукты из мяса | $112 млн | $121 млн | 8% | 21.3% |
--- Все остальные --- | $37.5 млн | $16.7 млн | 55% | 3% |
Итого: | $486 млн | $565 млн | 16% | 100% |