29.07.2021 10:00
Товарооборот России
«жемчуг прир. или искусств., драг. камни, драг. металлы; бижутерия; монеты»
Период | Сумма |
---|---|
Май, 2020 | $1.85 млрд |
Июнь, 2020 | $2.05 млрд |
Июль, 2020 | $2.12 млрд |
Август, 2020 | $2.1 млрд |
Сентябрь, 2020 | $4.95 млрд |
Октябрь, 2020 | $3.75 млрд |
Ноябрь, 2020 | $3.42 млрд |
Декабрь, 2020 | $3.08 млрд |
Январь, 2021 | $2.03 млрд |
Февраль, 2021 | $2.12 млрд |
Март, 2021 | $2.87 млрд |
Апрель, 2021 | $3.09 млрд |
Май, 2021 | $1.58 млрд |
Итого: | $35 млрд |
Экспорт из России
«жемчуг прир. или искусств., драг. камни, драг. металлы; бижутерия; монеты»
Период | Сумма |
---|---|
Май, 2020 | $1.83 млрд |
Июнь, 2020 | $2.03 млрд |
Июль, 2020 | $2.05 млрд |
Август, 2020 | $2.05 млрд |
Сентябрь, 2020 | $4.88 млрд |
Октябрь, 2020 | $3.62 млрд |
Ноябрь, 2020 | $3.35 млрд |
Декабрь, 2020 | $2.96 млрд |
Январь, 2021 | $1.96 млрд |
Февраль, 2021 | $2.04 млрд |
Март, 2021 | $2.76 млрд |
Апрель, 2021 | $2.98 млрд |
Май, 2021 | $1.49 млрд |
Итого: | $34 млрд |
Группа товара | Май 2020 | Май 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
14 7108: золото необработанное или полуобработанное, или в виде порошка | $1.31 млрд | $705 млн | 46% | 47.3% |
14 7110: платина необработанная или полуобработанная, или в виде порошка | $417 млн | $443 млн | 6% | 29.7% |
14 7102: алмазы обработанные или необработанные, но неоправленные или незакрепленные | $50.5 млн | $256 млн | 408% | 17.2% |
14 7106: серебро, необработанное или полуобработанное, или в виде порошка | $28.6 млн | $52.1 млн | 82% | 3.5% |
14 7115: прочие изделия из драг.металлов или металлов, плакированных драг. металлами | $8.4 млн | $16.3 млн | 93% | 1.1% |
--- Все остальные --- | $19.3 млн | $17.7 млн | 8% | 1.2% |
Итого: | $1.83 млрд | $1.49 млрд | 19% | 100% |
Импорт в Россию
«жемчуг прир. или искусств., драг. камни, драг. металлы; бижутерия; монеты»
Период | Сумма |
---|---|
Май, 2020 | $19.2 млн |
Июнь, 2020 | $27.9 млн |
Июль, 2020 | $62.9 млн |
Август, 2020 | $50 млн |
Сентябрь, 2020 | $68.1 млн |
Октябрь, 2020 | $134 млн |
Ноябрь, 2020 | $73.1 млн |
Декабрь, 2020 | $116 млн |
Январь, 2021 | $64.9 млн |
Февраль, 2021 | $77.4 млн |
Март, 2021 | $107 млн |
Апрель, 2021 | $105 млн |
Май, 2021 | $88.2 млн |
Итого: | $993 млн |
Группа товара | Май 2020 | Май 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
14 7113: ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов | $4.4 млн | $32.6 млн | 635% | 37% |
14 7112: отходы и лом драг.металлов; прочие отходы и лом, сод. драг.металл | $9.1 млн | $29.2 млн | 220% | 33.2% |
14 7102: алмазы обработанные или необработанные, но неоправленные или незакрепленные | $413 тыс. | $8.4 млн | 1943% | 9.6% |
14 7110: платина необработанная или полуобработанная, или в виде порошка | --- | $5.6 млн | --- | 6.3% |
14 7117: бижутерия | $2.6 млн | $4 млн | 56% | 4.6% |
14 7103: драг. камни, ненанизанные, неоправленные или незакрепленные | $39.1 тыс. | $2.4 млн | 5937% | 2.7% |
--- Все остальные --- | $2.6 млн | $5.9 млн | 131% | 6.7% |
Итого: | $19.2 млн | $88.2 млн | 360% | 100% |