17.08.2021 10:00
Товарооборот России
«нефть и нефтепродукты»
Период | Сумма |
---|---|
Июнь, 2020 | $10.9 млрд |
Июль, 2020 | $10.4 млрд |
Август, 2020 | $9.55 млрд |
Сентябрь, 2020 | $11.6 млрд |
Октябрь, 2020 | $9.5 млрд |
Ноябрь, 2020 | $10.9 млрд |
Декабрь, 2020 | $12.6 млрд |
Январь, 2021 | $11.5 млрд |
Февраль, 2021 | $11.9 млрд |
Март, 2021 | $15.6 млрд |
Апрель, 2021 | $13.7 млрд |
Май, 2021 | $16.1 млрд |
Июнь, 2021 | $20.7 млрд |
Итого: | $165 млрд |
Экспорт из России
«нефть и нефтепродукты»
Период | Сумма |
---|---|
Июнь, 2020 | $10.8 млрд |
Июль, 2020 | $10.3 млрд |
Август, 2020 | $9.43 млрд |
Сентябрь, 2020 | $11.4 млрд |
Октябрь, 2020 | $9.34 млрд |
Ноябрь, 2020 | $10.8 млрд |
Декабрь, 2020 | $12.4 млрд |
Январь, 2021 | $11.4 млрд |
Февраль, 2021 | $11.8 млрд |
Март, 2021 | $15.4 млрд |
Апрель, 2021 | $13.5 млрд |
Май, 2021 | $16 млрд |
Июнь, 2021 | $20.5 млрд |
Итого: | $163 млрд |
Группа товара | Июн 2020 | Июн 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 2709: нефть сырая и нефтепродукты сырые | $5.34 млрд | $10.9 млрд | 104% | 53.2% |
05 2710: нефть и нефтепродукты (кроме сырых) | $3.21 млрд | $6.02 млрд | 88% | 29.3% |
05 2701: каменный уголь | $1.23 млрд | $1.52 млрд | 23% | 7.4% |
--- Все остальные --- | $1 млрд | $2.07 млрд | 107% | 10.1% |
Итого: | $10.8 млрд | $20.5 млрд | 90% | 100% |
Импорт в Россию
«нефть и нефтепродукты»
Период | Сумма |
---|---|
Июнь, 2020 | $127 млн |
Июль, 2020 | $113 млн |
Август, 2020 | $120 млн |
Сентябрь, 2020 | $127 млн |
Октябрь, 2020 | $165 млн |
Ноябрь, 2020 | $173 млн |
Декабрь, 2020 | $196 млн |
Январь, 2021 | $134 млн |
Февраль, 2021 | $130 млн |
Март, 2021 | $165 млн |
Апрель, 2021 | $169 млн |
Май, 2021 | $177 млн |
Июнь, 2021 | $188 млн |
Итого: | $1.98 млрд |
Группа товара | Июн 2020 | Июн 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 2710: нефть и нефтепродукты (кроме сырых) | $69.5 млн | $114 млн | 65% | 60.8% |
05 2701: каменный уголь | $23.5 млн | $37.2 млн | 58% | 19.8% |
05 2713: кокс, битум и прочие остатки переработки нефти | $20 млн | $9.2 млн | 54% | 4.9% |
05 2708: пек и кокс пековый | $2.7 млн | $7.6 млн | 179% | 4.1% |
05 2711: газы нефтяные | $3.5 млн | $7.4 млн | 110% | 3.9% |
05 2704: кокс | $1.3 млн | $4.3 млн | 225% | 2.3% |
--- Все остальные --- | $6.8 млн | $7.9 млн | 16% | 4.2% |
Итого: | $127 млн | $188 млн | 48% | 100% |