11.08.2021 11:00
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2020 | $123.8 млрд |
3 квартал, 2020 | $137.7 млрд |
4 квартал, 2020 | $162.1 млрд |
1 квартал, 2021 | $153.5 млрд |
2 квартал, 2021 | $187.4 млрд |
Итого: | $764.5 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2020 | $71.5 млрд |
3 квартал, 2020 | $79.8 млрд |
4 квартал, 2020 | $94.4 млрд |
1 квартал, 2021 | $91.3 млрд |
2 квартал, 2021 | $113.2 млрд |
Итого: | $450.2 млрд |
Группа товара | 2 кв 2020 | 2 кв 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $30.4 млрд | $51.9 млрд | 71% | 45.8% |
22 : Скрытый раздел | $7.14 млрд | $14.4 млрд | 102% | 12.7% |
15 : Металлы и изделия из них | $8.2 млрд | $12.6 млрд | 54% | 11.1% |
14 : Драгоценности | $6.87 млрд | $7.44 млрд | 8% | 6.6% |
06 : Продукция химической промышленности | $4.01 млрд | $6.1 млрд | 52% | 5.4% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $2.66 млрд | $3.98 млрд | 49% | 3.5% |
09 : Древесина и изделия из нее | $2.03 млрд | $3.16 млрд | 56% | 2.8% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $1.41 млрд | $2.55 млрд | 81% | 2.3% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $1.59 млрд | $1.85 млрд | 16% | 1.6% |
01 : Продукты животного происхождения | $1.31 млрд | $1.71 млрд | 31% | 1.5% |
--- Все остальные --- | $5.89 млрд | $7.54 млрд | 28% | 6.7% |
Итого: | $71.5 млрд | $113.2 млрд | 58% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2020 | $52.4 млрд |
3 квартал, 2020 | $58 млрд |
4 квартал, 2020 | $67.6 млрд |
1 квартал, 2021 | $62.2 млрд |
2 квартал, 2021 | $74.2 млрд |
Итого: | $314.3 млрд |
Группа товара | 2 кв 2020 | 2 кв 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $16.1 млрд | $22 млрд | 37% | 29.6% |
17 : Транспорт | $3.93 млрд | $8.82 млрд | 124% | 11.9% |
06 : Продукция химической промышленности | $8.06 млрд | $8.64 млрд | 7% | 11.6% |
15 : Металлы и изделия из них | $3.51 млрд | $5.33 млрд | 52% | 7.2% |
22 : Скрытый раздел | $2.37 млрд | $4.64 млрд | 95% | 6.3% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $2.97 млрд | $4.57 млрд | 54% | 6.2% |
02 : Продукты растительного происхождения | $2.76 млрд | $3.35 млрд | 21% | 4.5% |
11 : Текстиль | $2.56 млрд | $3.18 млрд | 24% | 4.3% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $2.27 млрд | $2.94 млрд | 29% | 4% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $2.03 млрд | $2.2 млрд | 8% | 3% |
--- Все остальные --- | $5.83 млрд | $8.52 млрд | 46% | 11.5% |
Итого: | $52.4 млрд | $74.2 млрд | 42% | 100% |