19.08.2021 11:00
Товарооборот России
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2020 | $3.03 млрд |
3 квартал, 2020 | $3.54 млрд |
4 квартал, 2020 | $3.64 млрд |
1 квартал, 2021 | $3.68 млрд |
2 квартал, 2021 | $4.97 млрд |
Итого: | $18.9 млрд |
Экспорт из России
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2020 | $887 млн |
3 квартал, 2020 | $1.09 млрд |
4 квартал, 2020 | $1.03 млрд |
1 квартал, 2021 | $1.2 млрд |
2 квартал, 2021 | $1.68 млрд |
Итого: | $5.88 млрд |
Группа товара | 2 кв 2020 | 2 кв 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
07 3901: полимеры этилена в первичных формах | $166 млн | $429 млн | 158% | 25.6% |
07 3902: полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах | $151 млн | $331 млн | 119% | 19.7% |
07 3904: полимеры винилхлорида или прочих галогениров. олефинов, в первичных формах | $69.4 млн | $125 млн | 80% | 7.5% |
07 3920: плиты, листы, пленка, полосы, ленты из пластмасс | $92.2 млн | $109 млн | 18% | 6.5% |
07 3921: плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие | $45 млн | $93.8 млн | 108% | 5.6% |
07 3923: изделия упаковки товаров из пластмасс; пробки, колпаки и другие укупорочные | $56.2 млн | $77.5 млн | 38% | 4.6% |
07 3907: полиацетали, полиэфиры, смолы; поликарбонаты и др. в первичных формах | $33 млн | $67.7 млн | 105% | 4% |
07 3903: полимеры стирола в первичных формах | $42.9 млн | $67.1 млн | 56% | 4% |
07 3917: трубы, трубки, шланги и их фитинги, из пластмасс | $44.3 млн | $65.4 млн | 48% | 3.9% |
07 3908: полиамиды в первичных формах | $30.2 млн | $52.9 млн | 75% | 3.2% |
--- Все остальные --- | $157 млн | $259 млн | 65% | 15.5% |
Итого: | $887 млн | $1.68 млрд | 89% | 100% |
Импорт в Россию
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2020 | $2.15 млрд |
3 квартал, 2020 | $2.45 млрд |
4 квартал, 2020 | $2.6 млрд |
1 квартал, 2021 | $2.48 млрд |
2 квартал, 2021 | $3.29 млрд |
Итого: | $13 млрд |